https://kremldiet.com/sup-iz-brokkoli-s-krevetkami.html#more-389
При выборе продуктов, следует обратить внимание на следующие показатели:
для похудения ваш дневной рацион не должен превышать 40 у. е.,
для поддержания веса он должен быть равен 60 у. е.,
Таблица продуктов в условных единицах на 100 г (1 у.е. равна 1г углеводов):
| Наименование продукта | у.е./100г |
|
Мясо, колбасы, яйцо | |
| Баранина, свинина | 0,0 |
| Бифштекс | 0,0 |
| Говядина, телятина | 0,0 |
| Гуси, утки | 0,0 |
| Колбаса «Докторская» | 1,5 |
| Колбасы | 0,0 |
| Корейка | 0,0 |
| Кролик | 0,0 |
| Курица | 0,0 |
| Мясо в сухарях | 5,0 |
| Мясо под мучным соусом | 6,0 |
| Ножки свиные | 0,0 |
| Печень говяжья | 0,0 |
| Печень куриная | 1,5 |
| Сало | 0,0 |
| Сардельки говяжьи | 1,5 |
| Сардельки свиные | 2,0 |
| Сердце | 0,0 |
| Сосиски молочные | 1,5 |
| Язык свиной, говяжий | 0,0 |
| Яйца в любом виде (штука) | 0,5 |
| |
Молоко, молочные продукты | |
| Йогурт без сахара | 3,5 |
| Йогурт сладкий | 8,5 |
| Кефир, простокваша | 3,2 |
| Майонез столовый | 2,6 |
| Маргарин | 1,0 |
| Масло сливочное | 1,3 |
| Молоко пастеризованное | 4,7 |
| Молоко топленое | 4,7 |
| Сливки | 4,0 |
| Сметана | 3,0 |
| Сыр разных сортов | 1,5 |
| Сырки глазированные | 32,0 |
| Творог диетический | 1,0 |
| Творог жирный | 2,8 |
| Творог нежирный | 1,8 |
| Творожная масса сладкая | 15,0 |
| |
Рыба, морепродукты | |
| Икра красная | 0,0 |
| Икра черная | 0,0 |
| Кальмары | 4,0 |
| Крабы | 2,0 |
| Креветки | 0,0 |
| Мидии | 5,0 |
| Морская капуста | 1,0 |
| Омары | 1,0 |
| Рыба в сухарях | 12,0 |
| Рыба в томате | 6,0 |
| Рыба копченая | 0,0 |
| Рыба отварная | 0,0 |
| Рыба свежая и мороженая | 0,0 |
| Устрицы | 7,0 |
| |
Хлеб, злаки, крупы, бобовые | |
| «Геркулес» | 50,0 |
| Бородинский | 40,0 |
| Бублики | 58,0 |
| Горох лущеный | 50,0 |
| Гречневая | 62,0 |
| Гречневая (продел) | 65,0 |
| Диабетический | 38,0 |
| Крахмал картофельный | 79,0 |
| Крахмал кукурузный | 85,0 |
| Лаваш армянский | 56,0 |
| Лапша яичная | 68,0 |
| Лепешки ржаные | 43,0 |
| Макароны | 69,0 |
| Манная | 67,0 |
| Мука кукурузная | 70,0 |
| Мука пшеничная высший сорт | 68,0 |
| Мука пшеничная первый сорт | 67,0 |
| Мука ржаная сеяная | 64,0 |
| Мука соевая | 16,0 |
| Овсяная | 49,0 |
| Перловая | 66,0 |
| Пшеничный | 50,0 |
| Пшено | 66,0 |
| Ржаной | 34,0 |
| Рижский | 51,0 |
| Рис | 71,0 |
| Сдобные булочки | 51,0 |
| Соломка сладкая | 69,0 |
| Сухари сливочные | 66,0 |
| Сушки | 68,0 |
| Фасоль | 46,0 |
| Хлеб зерновой | 43,0 |
| Ячневая | 66,0 |
| |
Овощи, травы | |
| Баклажаны | 5,0 |
| Бобы | 8,0 |
| Брюква | 7,0 |
| Горошек зеленый | 12,0 |
| Дайкон (китайский редис) | 1,0 |
| Дыня | 9,0 |
| Зеленый горошек | 6,5 |
| Икра баклажанная | 5,0 |
| Икра из свеклы | 2,0 |
| Икра кабачковая | 8,5 |
| Кабачок | 4,0 |
| Капуста белокочанная | 5,0 |
| Капуста кольраби | 8,0 |
| Капуста краснокочанная | 5,0 |
| Капуста цветная | 5,0 |
| Картофель | 16,0 |
| Кукуруза | 14,5 |
| Лук зеленый | 3,5 |
| Лук репчатый | 9,0 |
| Лук-порей | 6,5 |
| Морковь | 7,0 |
| Огурец свежий | 3,0 |
| Огурцы | 3,0 |
| Оливки | 5,0 |
| Перец зеленый сладкий | 5,0 |
| Перец красный сладкий | 5,0 |
| Перец, фаршированный овощами, | 11,0 |
| Петрушка (зелень) | 8,0 |
| Петрушка (корень) | 10,5 |
| Помидоры | 4,0 |
| Редис | 4,0 |
| Редька | 6,5 |
| Репа | 5,0 |
| Салат листовой | 2,0 |
| Салат с морской капустой | 4,0 |
| Свекла | 9,0 |
| Сельдерей (зелень) | 2,0 |
| Сельдерей (корень) | 6,0 |
| Спаржа | 3,0 |
| Томат-паста | 19,0 |
| Томаты | 4,0 |
| Тыква | 4,0 |
| Фасоль | 2,5 |
| Фасоль стручковая | 3,0 |
| Хрен | 7,5 |
| Черемша | 6,0 |
| Чеснок | 5,0 |
| Шпинат | 2,0 |
| Щавель | 3,0 |
| |
Фрукты, ягоды | |
| Абрикос | 9,0 |
| Айва | 8,0 |
| Алыча | 6,5 |
| Ананас | 11,5 |
| Апельсин | 8,0 |
| Арбуз | 9,0 |
| Банан | 21,0 |
| Брусника | 8,0 |
| Виноград | 15,0 |
| Вишня | 10,0 |
| Голубика | 7,0 |
| Гранат | 11,0 |
| Грейпфрут | 6,5 |
| Груша | 9,5 |
| Груша сушеная | 49,0 |
| Изюм | 66,0 |
| Инжир | 11,0 |
| Киви | 10,0 |
| Кизил | 9,0 |
| Клубника | 6,0 |
| Клюква | 4,0 |
| Крыжовник | 9,0 |
| Курага | 55,0 |
| Лимон | 3,0 |
| Малина | 8,0 |
| Мандарин | 8,0 |
| Морошка | 6,0 |
| Нектарин | 13,0 |
| Облепиха | 5,0 |
| Персик | 9,5 |
| Рябина | 8,5 |
| Рябина черноплодная | 11,0 |
| Слива | 9,5 |
| Смородина белая | 8,0 |
| Смородина красная | 7,5 |
| Смородина черная | 7,5 |
| Урюк | 53,0 |
| Финики | 68,0 |
| Хурма | 13,0 |
| Черешня | 10,5 |
| Черника | 8,0 |
| Чернослив | 58,0 |
| Шиповник свежий | 10,0 |
| Шиповник сушеный | 21,5 |
| Яблоки | 9,5 |
| Яблоки сушеные | 45,0 |
| |
Грибы | |
| Белые | 1,0 |
| Белые сушеные | 7,5 |
| Грузди свежие | 1,0 |
| Лисички свежие | 1,5 |
| Маслята свежие | 0,5 |
| Опята свежие | 0,5 |
| Подберезовики | 1,5 |
| Подберезовики сушеные | 14,0 |
| Подосиновики свежие | 1,0 |
| Подосиновики сушеные | 13,0 |
| Рыжики | 0,5 |
| Сморчки | 0,2 |
| Сыроежки | 1,5 |
| Шампиньоны | 0,1 |
| |
Орехи, семечки | |
| Арахис | 15,0 |
| Грецкие | 12,0 |
| Кедровые | 10,0 |
| Кешью | 25,0 |
| Кокос | 20,0 |
| Миндаль | 11,0 |
| Подсолнечные семечки | 18,0 |
| Семена кунжута | 20,0 |
| Тыквенные семечки | 12,0 |
| Фисташки | 15,0 |
| Фундук | 15,0 |
| |
Супы, бульоны | |
| Бульон куриный, мясной | 0,0 |
| Суп гороховый | 20,0 |
| Суп грибной | 15,0 |
| Суп овощной | 16,0 |
| Суп томатный | 17,0 |
| Суп-гуляш | 12,0 |
| Щи зеленые | 12,0 |
| |
Кондитерские изделия, сладости | |
| Варенье клубничное | 71,0 |
| Варенье малиновое | 71,0 |
| Варенье яблочное | 66,0 |
| Вафли обычные | 65,0 |
| Вафли фруктовые | 80,0 |
| Джем | 68,0 |
| Джем диабетический | 3,0 |
| Карамель с начинкой | 92,0 |
| Конфеты шоколадные | 51,0 |
| Конфеты-помадка | 83,0 |
| Леденцы | 70,0 |
| Мармелад | 76,0 |
| Мед | 75,0 |
| Молоко сгущеное | 56,0 |
| Мороженое сливочное | 22,0 |
| Мороженое фруктовое | 25,0 |
| Мороженое эскимо | 20,0 |
| Пастила | 80,0 |
| Печенье сдобное | 75,0 |
| Пирожное с кремом | 62,0 |
| Повидло диабетическое | 9,0 |
| Повидло яблочное | 65,0 |
| Пряники заварные | 77,0 |
| Сахар | 99,0 |
| Торт бисквитный | 50,0 |
| Торт миндальный | 45,0 |
| Халва | 55,0 |
| Шоколад горький | 50,0 |
| Шоколад молочный | 54,0 |
| Шоколад с орехами | 48,0 |
| |
Приправы, пряности | |
| Горчица (1 ст. ложка) | 0,5 |
| Каперсы (1 ст. ложка) | 0,4 |
| Кетчуп (1 ст. ложка) | 4,0 |
| Клюквенный соус (1 ст. ложка) | 6,5 |
| Корень имбиря (1 ст. ложка) | 0,8 |
| Корица (1 ч. ложка) | 0,5 |
| Майонез столовый | 2,6 |
| Маргарин | 1,0 |
| Масло растительное | 0,0 |
| Перец чили молотый (1 ч. ложка) | 0,5 |
| Подлива мясная (на основе бульона, 1/4 стакана) | 3,0 |
| Пряные травы (1 ст. ложка) | 0,1 |
| Соевый соус (1 ст. ложка) | 1,0 |
| Соус барбекю (1 ст. ложка) | 1,8 |
| Соус кисло-сладкий(1/4 стакана) | 15,0 |
| Соус тартар (1 ст. ложка) | 0,5 |
| Томатный соус (1/4 стакана) | 3,5 |
| Уксус (1 ст. ложка) | 2,3 |
| Уксус винный белый (1 ст. ложка) | 1,5 |
| Уксус винный красный (1 ст. ложка) | 0,0 |
| Уксус яблочный (1 ст. ложка) | 1,0 |
| Хрен (1 ст. ложка) | 0,4 |
| |
Безалкогольные напитки | |
| Компот абрикосовый | 21,0 |
| Компот вишневый | 24,0 |
| Компот грушевый | 18,0 |
| Компот из винограда | 19,0 |
| Компот на ксилите | 6,0 |
| Компот яблочный | 19,0 |
| Минеральная вода | 0,0 |
| Сок абрикосовый | 14,0 |
| Сок апельсиновый | 12,0 |
| Сок виноградный | 14,0 |
| Сок гранатовый | 14,0 |
| Сок грейпфрутовый | 8,0 |
| Сок мандариновый | 9,0 |
| Сок морковный | 6,0 |
| Сок сливовый | 16,0 |
| Сок сливовый с мякотью | 11,0 |
| Сок томатный | 3,5 |
| Сок яблочный | 7,5 |
| Чай, кофе без сахара | 0,0 |
| |
Алкогольные напитки | |
| Вино красное сухое | 1,0 |
| Вино белое сухое | 1,0 |
| Виски | 0,0 |
| Водка | 0,0 |
| Коньяк, бренди | 0,0 |
| Ликер 60 г | 18,0 |
| Пиво 250 г | 12,0 |
| Ром | 0,0 |
| Текила | 0,0 |
ПОНЕДЕЛЬНИК
Завтрак: сыр, 100 г - 1 у.е., глазунья из 2 яиц с ветчиной - 1 у.е, кофе или чай без сахара - 0 у.е.
Обед: салат овощной с шампиньонами, 150 г - 6 у.е., сельдереевый суп, 250 г - 8 у.е., бифштекс - 0 у.е., чай без сахара - 0 у.е.
Полдник: грецкие орех, 50 г - 6 у.е.
Ужин: помидор средний - 6 у.е., курица отварная, 200 г - 0 у.е.
Итого: 28 у.е.
ВТОРНИК
Завтрак: творог, 150 г - 5 у.е., 2 вареных яйца, фаршированных грибами - 1 у.е., чай без сахара - 0 у.е.
Обед: салат овощной с маслом, 100 г - 4 у.е., ци с мясом и сметаной, 250 г - 6 у.е., шашлык, 100 г - 0 у.е., чай, кофе без сахара- 0 у.е.
Полдник: сыр, 200 г - 2 у.е.
Ужин: капуста цветная отварная, 100 г - 5 у.е., куриная грудка жареная - 0 у.е., чай без сахара- 0 у.е.
Итого: 23 у.е.
СРЕДА
Завтрак: 3 сосиски отварные - 0 у.е., баклажаны жареные, 100 г -5 у.е., чай без сахара - 0 у.е.
Обед: чалат на капусты с маслом, 100 г - 5 у.е., суп из плавленных сырков с овощами, 250 г - 6 у.е., отбивная из нежирной свинины, 100 г - 0 у.е., кофе без сахара - 0 у.е.
Полдник: 10 оливок черных - 2 у.е.
Ужин: помидор средний - 6 у.е., рыба отварная, 200 г - 0 у.е., стакан кефира - 6 у.е.
Итого: 36 у.е.
ЧЕТВЕРГ
Завтрак: салат из цветной капусты, 100 г - 5 у.е.; 4 сосиски отварные - 3 у.е.; чай без сахара - 0 у.е.
Обед: салат овощной с шампиньонами, 150г - 6 у.е.; бульон куриный, 250 г (кусочек курятины, зелень, лук репчатый) - 5 у.е.; люля-кебаб из баранины, 100 г - 0 у.е.; кофе без сахара - 0 у.е.
Полдник: сыр, 200 г - 2 у.е.
Ужин: салат листовой, 200 г - 4 у.е.; рыба жареная, 200 г - 0 у.е.; чай без сахара - 0 у.е.
Итого: 25 у.е.
ПЯТНИЦА
Завтрак: омлет из 4-х яиц с тертым сыром - 3 у.е.; чай без сахара - 0 у.е.
Обед: салат из тертой моркови, 100 г - 7 у.е.; сельдереевый суп, 250 г - 8 у.е.; эскалоп - 0 у.е.
Полдник: арахис 30 г - 5 у.е.
Ужин: вино сухое красное, 200 г - 2 у.е.; сыр, 100 г - 1 у.е.; рыба отварная, 200 г - 0 у.е.; салат листовой, 200 г - 4 у.е.
Итого: 30 у.е.
СУББОТА
Завтрак: сыр, 100 г - 1 у.е.; глазунья из 2 яиц с ветчиной - 1 у.е.; чай зеленый без сахара - 0 у.е.
Обед: салат из капусты со свеклой и подсолнечным маслом 100 г - 6 у.е.; уха, 250 г - 5 у.е.; курица жареная, 250 г - 5 у.е.
Полдник: семечки тыквенные, 50 г - 6 у.е.
Ужин: салат листовой, 100 г - 2 у.е.; рыба отварная, 200 г - 0 у.е.; стакан несладкого кефира - 10 у.е.
Итого: 31 у.е.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Завтрак: 4 сосиски отварные - 3 у.е.; икра кабачковая, 100 г - 8 у.е.
Обед: салат с огурцами, 100 г - 3 у.е.; солянка мясная, 250 г - 5 у.е.; курица-гриль, 200 г- 0 у.е.; чай без сахара - 0 у.е.
Полдник: грецкие орехи, 30 г - 4 у.е.
Ужин: помидор средний - 6 у.е.; мясо отварное, 200 г - 0 у.е.; стакан несладкого кефира - 10 у.е.
Итого: 31 у.е.
Комментарии
Namifia
отпишись потом о результатах, интересно узнать как она на практике проходит)
15 декабря 2012, 02:42