Матрёшка

  Белки, гр Жиры, гр Углеводы, гр Килокалории, ккал
Завтрак 17.9 - 19.8 5.3 - 5.9 29.8 - 33.0 238.6 - 263.8
Перекус 8.9 - 9.9 2.7 - 2.9 14.9 - 16.5 119.3 - 131.9
Обед 40.3 - 44.5 11.9 - 13.2 67.1 - 74.2 536.9 - 593.5
Перекус 8.9 - 9.9 2.7 - 2.9 14.9 - 16.5 119.3 - 131.9
Ужин 13.4 - 14.8 4.0 - 4.4 22.4 - 24.7 179.0 - 197.8
Итого 89.5 - 98.9 26.5 - 29.3 149.2 - 164.9 1193.2 - 1318.8

 График

Вес 85,1 ,О.Г 110; ОТ-110,ОБ-120 Никаких сдвигов,ем много,обнаглела! Все делать лень,какая то аппатия напала-ничено не хочу!

5 февраля 2015, |  Комментарии0
https://dietadiary.com/blog/32444/155911

Комментарии

Admin Area