Заметки
Дневник питания
15 ноября 2020
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 263.00 | 15.98 | 13.89 | 32.54 | 45.00 | 335.83 | ||
| 09:12 | Яйцо отборное | 70.00 | 8.89 | 8.05 | 0.49 | 0.00 | 109.90 | |
| 09:14 | Фасоль стручковая замороженная "Дарус" | 50.00 | 2.00 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 16.00 | |
| 09:16 | Масло подсолнечное рафинированное | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 44.95 | |
| 09:17 | Кабачки цукини | 50.00 | 0.75 | 0.10 | 1.50 | 45.00 | 8.00 | |
| 09:19 | кукуруза зерна замороженные "Дарус" | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.78 | |
| 09:23 | Хлеб ржаной «Столичный» | 22.00 | 1.54 | 0.26 | 10.08 | 0.00 | 46.20 | |
| 11:29 | Хлеб ржаной «Столичный» | 40.00 | 2.80 | 0.48 | 18.32 | 0.00 | 84.00 | |
| Итого | 263.00 | 15.98 | 13.89 | 32.54 | 45.00 | 335.83 |
28 февраля 2019
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 140.00 | 25.69 | 18.34 | 40.53 | 0.00 | 438.90 | ||
| 11:19 | Лаваш армянский | 70.00 | 7.14 | 0.70 | 40.53 | 0.00 | 201.60 | |
| 11:21 | Сыр 45% "Сваля" | 70.00 | 18.55 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 237.30 | |
| Итого | 140.00 | 25.69 | 18.34 | 40.53 | 0.00 | 438.90 |
27 февраля 2019
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1180.00 | 65.89 | 33.23 | 218.24 | 390.00 | 1477.46 | ||
| 11:35 | Лаваш армянский | 50.00 | 5.10 | 0.50 | 28.95 | 0.00 | 144.00 | |
| 11:36 | Сыр 45% "Сваля" | 50.00 | 13.25 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 169.50 | |
| 11:37 | Кофе молотый Арабика | 10.00 | 1.40 | 1.60 | 0.04 | 0.00 | 20.20 | |
| 13:39 | Йогурт "валио" с черникой, 2% | 100.00 | 3.40 | 2.00 | 12.00 | 0.00 | 80.00 | |
| 13:39 | Яблоки | 80.00 | 0.32 | 0.00 | 9.04 | 69.20 | 36.80 | |
| 13:39 | Мандарин | 80.00 | 0.56 | 0.00 | 6.88 | 70.80 | 30.40 | |
| 17:06 | Гречневая каша рассыпчатая | 100.00 | 4.55 | 1.19 | 23.13 | 70.00 | 119.28 | |
| 17:07 | Хлеб ржаной «Столичный» | 100.00 | 7.00 | 1.20 | 45.80 | 0.00 | 210.00 | |
| 17:10 | Куриный стейк соевый "Bona Vita" | 30.00 | 14.67 | 0.69 | 2.67 | 0.00 | 93.30 | |
| 19:43 | Йогурт "валио" с черникой, 2% | 200.00 | 6.80 | 4.00 | 24.00 | 0.00 | 160.00 | |
| 19:43 | Сахар | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 9.98 | 0.00 | 39.80 | |
| 19:44 | Горошек зеленый салатный. 300 г | 100.00 | 2.40 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 28.30 | |
| 19:44 | Мюсли запеченные с яблоком "Ого" | 70.00 | 6.44 | 9.45 | 50.75 | 0.00 | 313.88 | |
| 19:44 | Капуста пекинская | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 32.00 | |
| Итого | 1180.00 | 65.89 | 33.23 | 218.24 | 390.00 | 1477.46 |
Удалить строку из рациона?
Мои рецепты
Оглавление
Вкладка закрыта. Если она понадобится вам снова, выберите её в главном меню Мой Дневник.
Этот комментарий будет удалён и его будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить его?
Эта заметка вместе с комментариями будет удалена и её будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить её?
Сделанные изменения в этой заметке будут утеряны, если их не сохранить.
Сохранить заметку сейчас?
Сведения о пищевой ценности этого продукта отсутствуют. Вы можете добавить эту информацию самостоятельно (в расчете на 100 г продукта).
