Сегодня какой-то странный день.
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 600.00 | 35.50 | 5.40 | 26.02 | 0.00 | 315.10 | ||
| 10:00 | Печенье Советское время | 10.00 | 0.80 | 1.40 | 6.60 | 0.00 | 42.00 | |
| 10:30 | курица отварная | 80.00 | 18.40 | 1.60 | 0.32 | 0.00 | 109.60 | |
| 12:00 | Печенье Советское время | 10.00 | 0.80 | 1.40 | 6.60 | 0.00 | 42.00 | |
| 15:00 | суп куриный | 500.00 | 15.50 | 1.00 | 12.50 | 0.00 | 121.50 | |
| Итого | 600.00 | 35.50 | 5.40 | 26.02 | 0.00 | 315.10 |
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 390.00 | 20.61 | 2.99 | 24.42 | 0.00 | 214.20 | ||
| 11:00 | Печенье Советское время | 10.00 | 0.80 | 1.40 | 6.60 | 0.00 | 42.00 | |
| 13:00 | Рыба типа путассу | 50.00 | 8.05 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | |
| 17:54 | уха моя true | 300.00 | 4.86 | 0.54 | 17.70 | 0.00 | 95.10 | |
| 23:00 | курица отварная | 30.00 | 6.90 | 0.60 | 0.12 | 0.00 | 41.10 | |
| Итого | 390.00 | 20.61 | 2.99 | 24.42 | 0.00 | 214.20 |
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 230.00 | 28.10 | 29.95 | 83.15 | 9.10 | 705.30 | ||
| 10:00 | Печенье Советское время | 50.00 | 4.00 | 7.00 | 33.00 | 0.00 | 210.00 | |
| 10:00 | Хлеб с семечками | 40.00 | 4.27 | 6.46 | 13.54 | 0.00 | 118.40 | |
| 10:00 | Сыр твердый | 30.00 | 7.11 | 7.77 | 0.65 | 0.00 | 103.80 | |
| 12:00 | Лаваш грузинский | 40.00 | 3.04 | 0.32 | 19.68 | 0.00 | 94.00 | |
| 12:00 | Сыр твердый | 30.00 | 7.11 | 7.77 | 0.65 | 0.00 | 103.80 | |
| 12:10 | Перец красный сладкий | 10.00 | 0.13 | 0.00 | 0.57 | 9.10 | 2.70 | |
| 18:11 | хлеб серый | 30.00 | 2.44 | 0.63 | 15.06 | 0.00 | 72.60 | |
| Итого | 230.00 | 28.10 | 29.95 | 83.15 | 9.10 | 705.30 |
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 45.00 | 4.54 | 7.05 | 18.45 | 0.00 | 145.60 | ||
| 11:07 | Хлеб с семечками | 35.00 | 3.74 | 5.65 | 11.85 | 0.00 | 103.60 | |
| 11:08 | Печенье Советское время | 10.00 | 0.80 | 1.40 | 6.60 | 0.00 | 42.00 | |
| Итого | 45.00 | 4.54 | 7.05 | 18.45 | 0.00 | 145.60 |
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 730.00 | 61.78 | 19.58 | 199.06 | 222.00 | 1202.60 | ||
| 21:56 | Пирожок из курицы | 200.00 | 33.80 | 18.86 | 60.36 | 0.00 | 528.00 | |
| 21:56 | Банан | 200.00 | 3.00 | 0.00 | 44.80 | 148.00 | 182.00 | |
| 21:57 | Макаронные изделия "Макфа" | 100.00 | 10.40 | 0.00 | 71.50 | 0.00 | 344.00 | |
| 21:58 | Рыба типа путассу | 60.00 | 9.66 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 43.20 | |
| 21:59 | Бульон рыбный | 50.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22:00 | Рыба типа путассу | 20.00 | 3.22 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | |
| 22:00 | Банан | 100.00 | 1.50 | 0.00 | 22.40 | 74.00 | 91.00 | |
| Итого | 730.00 | 61.78 | 19.58 | 199.06 | 222.00 | 1202.60 |
Удалить строку из рациона?
Вкладка закрыта. Если она понадобится вам снова, выберите её в главном меню Мой Дневник.
Этот комментарий будет удалён и его будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить его?
Эта заметка вместе с комментариями будет удалена и её будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить её?
Сделанные изменения в этой заметке будут утеряны, если их не сохранить.
Сохранить заметку сейчас?
Сведения о пищевой ценности этого продукта отсутствуют. Вы можете добавить эту информацию самостоятельно (в расчете на 100 г продукта).

Загрузка…

Сохранение…
Если эта проблема будет повторяться, свяжитесь с администратором сайта по электронной почте: support@dietadiary.com

Комментарии
Tressi
Ирочка, может и мигрень. Ты понаблюдай за собой, если будет и дальше болеть,лучше обратиться к врачу, сделать мрт. У меяня обычно перед кд глаз болит ,но не так сильно
27 мая 2017, 20:22
Айриш
может коньюктивит? он, бывает, сначала именно болью и слезливостью проявляется. а потом уже покраснения и всё остальное.
и слабит тебя. какой-то вирус возможно прицепился.
выздоравливай!
27 мая 2017, 20:26
И_талия
Спасибо, Ириш) да, мерила, пониженное было. Видимо на погоду, потепление. Нет, это не мигрень. Я знаю что такое мигрень, т.к. страдаю ею конкретно с 15 лет.. половинчатая боль, пол головы, висок, глаз и даже зубы очень ломит, когда мигрень сильная. А тут только глаз.. наверное, атмосферное давило( сегодня я огурчик))
Нет, это не мигрень точно. Эта мигрень меня достает каждый месяц, в лучшем случае 1 раз в месяц. Страдаю головными болями с лет 11-12, а мигренями именно половинчатой болью с 15 лет. Да, мрт тоже проходила раньше. Но после этого глаза подумалось, если еще будет повторятсья, надо повторно делать мрт..а то мало ли что там. Но эту боль я свожу на погодные изменения.
Спасибо) Да, что-то навалилось на меня все и сразу, когда за один день или даже за одно утро, это кажется перебор)) Нет, нормально вроде сегодня глазик.
Спасибо, Настя) Вот это возможно)) повалялась вчера) правда, совесть измучила, что ничего не сделала, но сегодня я ок))
а по Инету он вполне такой, распространенный)) я даже в сериалах нахожу пародию на него)) я сама была в шоке от него, когда первый раз муж показал) а сейчас это у нас такая семейная шутка, типа Not todaaay)) Ну, вроде как только не сегодня)) типа как мои болячки вчера))
28 мая 2017, 10:14