Заметки
Дневник питания
27 января 2019
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 558.00 | 44.53 | 32.24 | 153.65 | 88.80 | 1111.73 | ||
| 12:13 | кофе петровская слобода карамель | 18.00 | 1.13 | 1.84 | 14.33 | 0.00 | 79.92 | |
| 12:14 | Мажор | 55.00 | 1.93 | 0.28 | 41.80 | 0.00 | 176.00 | |
| 12:14 | Банан | 120.00 | 1.80 | 0.00 | 26.88 | 88.80 | 109.20 | |
| 12:14 | Джем персик | 30.00 | 0.21 | 0.06 | 18.00 | 0.00 | 75.30 | |
| 12:14 | Творог 5% | 105.00 | 17.85 | 5.25 | 1.89 | 0.00 | 126.21 | |
| 12:14 | рыба в томате | 40.00 | 4.00 | 0.96 | 2.80 | 0.00 | 63.20 | |
| 13:06 | яичница | 100.00 | 11.90 | 15.30 | 0.70 | 0.00 | 192.00 | |
| 13:07 | Хлеб житня сила | 50.00 | 3.35 | 0.55 | 22.45 | 0.00 | 109.50 | |
| 13:07 | Конфета bifesti | 40.00 | 2.36 | 8.00 | 24.80 | 0.00 | 180.40 | |
| Итого | 558.00 | 44.53 | 32.24 | 153.65 | 88.80 | 1111.73 |
26 января 2019
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 837.00 | 63.99 | 38.06 | 198.16 | 88.80 | 1380.80 | ||
| 13:57 | Творог 5% | 100.00 | 17.00 | 5.00 | 1.80 | 0.00 | 120.20 | |
| 13:58 | кофе петровская слобода карамель | 18.00 | 1.13 | 1.84 | 14.33 | 0.00 | 79.92 | |
| 13:58 | Джем персик | 30.00 | 0.21 | 0.06 | 18.00 | 0.00 | 75.30 | |
| 13:59 | яичница | 100.00 | 11.90 | 15.30 | 0.70 | 0.00 | 192.00 | |
| 15:42 | гречка отварная | 100.00 | 4.72 | 2.22 | 23.31 | 0.00 | 114.24 | |
| 15:42 | хлеб житний край | 60.00 | 4.38 | 1.08 | 27.48 | 0.00 | 139.80 | |
| 15:42 | Капуста тушеная | 100.00 | 1.80 | 2.10 | 5.30 | 0.00 | 46.90 | |
| 15:43 | Мажор | 55.00 | 1.93 | 0.28 | 41.80 | 0.00 | 176.00 | |
| 15:44 | Творог 5% | 95.00 | 16.15 | 4.75 | 1.71 | 0.00 | 114.19 | |
| 21:56 | Печенье овяное 001 | 29.00 | 2.76 | 5.37 | 18.85 | 0.00 | 137.75 | |
| 21:56 | Джем персик | 30.00 | 0.21 | 0.06 | 18.00 | 0.00 | 75.30 | |
| 21:56 | Банан | 120.00 | 1.80 | 0.00 | 26.88 | 88.80 | 109.20 | |
| Итого | 837.00 | 63.99 | 38.06 | 198.16 | 88.80 | 1380.80 |
25 января 2019
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 685.00 | 48.91 | 37.08 | 144.58 | 0.00 | 1167.63 | ||
| 19:44 | Творог 5% | 100.00 | 17.00 | 5.00 | 1.80 | 0.00 | 120.20 | |
| 19:44 | кофе петровская слобода карамель | 36.00 | 2.27 | 3.67 | 28.66 | 0.00 | 159.84 | |
| 19:44 | Джем персик | 30.00 | 0.21 | 0.06 | 18.00 | 0.00 | 75.30 | |
| 19:45 | хлеб житний край | 70.00 | 5.11 | 1.26 | 32.06 | 0.00 | 163.10 | |
| 19:45 | яичница | 100.00 | 11.90 | 15.30 | 0.70 | 0.00 | 192.00 | |
| 19:45 | гречка отварная | 100.00 | 4.72 | 2.22 | 23.31 | 0.00 | 114.24 | |
| 19:45 | Шоколад 001 | 20.00 | 1.34 | 0.00 | 10.60 | 0.00 | 111.40 | |
| 19:46 | Капуста тушеная | 200.00 | 3.60 | 4.20 | 10.60 | 0.00 | 93.80 | |
| 19:48 | Печенье овяное 001 | 29.00 | 2.76 | 5.37 | 18.85 | 0.00 | 137.75 | |
| Итого | 685.00 | 48.91 | 37.08 | 144.58 | 0.00 | 1167.63 |
23 января 2019
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 415.00 | 44.22 | 32.61 | 88.13 | 0.00 | 974.11 | ||
| 10:15 | Творог 5% | 100.00 | 17.00 | 5.00 | 1.80 | 0.00 | 120.20 | |
| 10:15 | кофе петровская слобода карамель | 18.00 | 1.13 | 1.84 | 14.33 | 0.00 | 79.92 | |
| 10:16 | Шоколад 001 | 30.00 | 2.01 | 0.00 | 15.90 | 0.00 | 167.10 | |
| 10:16 | хлеб бородинский | 70.00 | 4.83 | 0.91 | 28.14 | 0.00 | 134.40 | |
| 10:16 | Джем персик | 30.00 | 0.21 | 0.06 | 18.00 | 0.00 | 75.30 | |
| 10:16 | яичница | 100.00 | 11.90 | 15.30 | 0.70 | 0.00 | 192.00 | |
| 10:16 | Сосиджи | 50.00 | 6.00 | 9.50 | 0.25 | 0.00 | 110.50 | |
| 10:28 | Шоколад 001 | 17.00 | 1.14 | 0.00 | 9.01 | 0.00 | 94.69 | |
| Итого | 415.00 | 44.22 | 32.61 | 88.13 | 0.00 | 974.11 |
22 января 2019
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 843.00 | 45.29 | 43.60 | 135.17 | 0.00 | 1063.27 | ||
| 15:58 | Творог 5% | 100.00 | 17.00 | 5.00 | 1.80 | 0.00 | 120.20 | |
| 15:59 | Хлеб житня сила | 45.00 | 3.02 | 0.50 | 20.21 | 0.00 | 98.55 | |
| 15:59 | крем-суп с брокколи | 300.00 | 3.60 | 3.90 | 9.30 | 0.00 | 81.30 | |
| 15:59 | кофе петровская слобода карамель | 18.00 | 1.13 | 1.84 | 14.33 | 0.00 | 79.92 | |
| 15:59 | Джем персик | 30.00 | 0.21 | 0.06 | 18.00 | 0.00 | 75.30 | |
| 15:59 | кофе латте без сахара | 250.00 | 12.53 | 14.00 | 17.33 | 0.00 | 195.00 | |
| 16:00 | Крекер с сыром "Бодрость" | 100.00 | 7.80 | 18.30 | 54.20 | 0.00 | 413.00 | |
| Итого | 843.00 | 45.29 | 43.60 | 135.17 | 0.00 | 1063.27 |
Удалить строку из рациона?
Мои рецепты
Сырник
Продукты: Крупа манная, Масло подсолнечное, Мука пшеничная, Сахар, Творог 5%, Яйца
Калорийность: 294.41 Ккал
Описание: Все смешать, слепить шайбочки жарить до готовности … »»
221631Филе с белым сыром
Продукты: Белый сыр, куриное филе, Лук репчатый, Масло подсолнечное рафинированное, Шпинат
Калорийность: 200.11 Ккал
Описание: Все смешать,тушить до готовности … »»
219623филе с шампиньонами
Продукты: Грибы шампиньоны, куриное филе, Лук репчатый, Масло подсолнечное рафинированное, Соль, Стручковая фасоль
Калорийность: 94.69 Ккал
Описание: все смешать тушить до готовности … »»
218733яйцо в мультиварке
Продукты: Масло подсолнечное рафинированное, Соль, Укроп, Яйцо отборное
Калорийность: 158.93 Ккал
Описание: все смешать запечь в мультиварке до готовности … »»
218669омлет со шпинатом и стрючковой фасолью
Продукты: масло оливковое monini с лимоном, Соль, Стручковая фасоль, Шпинат, Яйца
Калорийность: 94.56 Ккал
Описание: все ингридиенты смешать ,томить в мультиварке 20мин … »»
218601овощное рагу
Продукты: Вода, Грибы шампиньоны, Капуста цветная, Лук репчатый, Масло подсолнечное рафинированное, Морковь, Перец красный сладкий, Стручковая фасоль
Калорийность: 91.19 Ккал
Описание: все ингридиенты помыть и нарезать!Высыпать на сковородку немного обжарить ,потом налить воды и тушить до готовности! … »»
201051желе с малиной
Продукты: Вода, малина свежая, порошок желе малина
Калорийность: 69.26 Ккал
Описание: желе в сухом виде залить 400мл кипятка ,перемешать ,остудить.В формочки насыпать свежей малины и залить остывшее желе.Поставить в холодильник до полного застывания … »»
201047белок с овощами
Продукты: Лук репчатый, масло оливковое monini с лимоном, Перец красный сладкий, Помидор, Укроп, Яйцо белок
Калорийность: 59.49 Ккал
Описание: Разогреть сотейник,налить 5 гр.оливкового масла туда же порезать лук кубикми,перец соломкой и помидор,протушить 10 мин. под крышкой.Влить белки и тушить до готовности!Готовое блюдо посыпать укропом! … »»
177359варенье с красной смородины витамин
Продукты: Сахар, Смородина красная
Калорийность: 211.67 Ккал
Описание: Понадобится: 1.5кг сахара, 1кг красной смородины. Как заготовить холодное варенье из смородины. Ягоды перебрать, промыть, обсушить, перекрутить в мясорубке, либо измельчить блендером, протереть через сито, в пюре … »»
175386голубцы с савойской капустой
Продукты: капуста савойская, Лук репчатый, Масло подсолнечное, Морковь, паста томатная buona terra, Петрушка свежая, рис отварной, филе куриное
Калорийность: 71.75 Ккал
Описание: Савойскую капусту разделить на листики и промыть,для приготовления фарша берем куриное филе моем сушим и перекручиваем на мясорубке.В перекрученое мясо добавляем отварной до полуготовности рис солим перчим наш фарш … »»
174522Вкладка закрыта. Если она понадобится вам снова, выберите её в главном меню Мой Дневник.
Этот комментарий будет удалён и его будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить его?
Эта заметка вместе с комментариями будет удалена и её будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить её?
Сделанные изменения в этой заметке будут утеряны, если их не сохранить.
Сохранить заметку сейчас?
Сведения о пищевой ценности этого продукта отсутствуют. Вы можете добавить эту информацию самостоятельно (в расчете на 100 г продукта).
