Заметки
Дневник питания
18 ноября 2016
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 3628.00 | 43.82 | 24.51 | 43.53 | 3515.68 | 565.64 | ||
| 10:49 | протеиновый коктейль ф-1 | 100.00 | 11.00 | 1.60 | 9.60 | 300.00 | 95.00 | |
| 10:49 | Вода питьевая "Bon Aqua" | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | |
| 13:56 | Перец красный сладкий | 18.00 | 0.23 | 0.00 | 1.03 | 16.38 | 4.86 | |
| 13:56 | Лук репчатый | 10.00 | 0.17 | 0.01 | 0.95 | 8.60 | 4.30 | |
| 13:57 | Молоко 2,5 % | 50.00 | 1.40 | 1.25 | 2.35 | 45.00 | 26.50 | |
| 13:57 | Яйца | 80.00 | 10.16 | 9.20 | 0.56 | 59.20 | 125.60 | |
| 13:57 | Томатная паста | 20.00 | 0.66 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 17.58 | |
| 13:57 | Яблоки | 100.00 | 0.40 | 0.00 | 11.30 | 86.50 | 46.00 | |
| 13:58 | Вода питьевая "Bon Aqua" | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | |
| 13:58 | салат из свежей капусты с растительным маслом | 100.00 | 1.80 | 3.60 | 7.60 | 0.00 | 67.90 | |
| 14:02 | печень говяжья тушеная в сметане | 150.00 | 18.00 | 8.85 | 6.60 | 0.00 | 177.90 | |
| Итого | 3628.00 | 43.82 | 24.51 | 43.53 | 3515.68 | 565.64 |
16 ноября 2016
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 2530.00 | 53.20 | 49.81 | 36.90 | 2300.00 | 793.50 | ||
| 08:30 | протеиновый коктейль ф-1 | 100.00 | 11.00 | 1.60 | 9.60 | 300.00 | 95.00 | |
| 12:00 | Сыр 50% «Сливочный» | 50.00 | 11.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | |
| 13:42 | Вода питьевая "Bon Aqua" | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | |
| 13:43 | хлеб ржаной пшеничный | 30.00 | 2.40 | 0.21 | 14.10 | 0.00 | 69.00 | |
| 13:48 | илька балтийская соленая | 50.00 | 8.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 68.50 | |
| 14:37 | ВИНЕГРЕТ | 200.00 | 2.80 | 20.00 | 13.20 | 0.00 | 244.00 | |
| 14:38 | илька балтийская соленая | 100.00 | 17.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 137.00 | |
| Итого | 2530.00 | 53.20 | 49.81 | 36.90 | 2300.00 | 793.50 |
15 ноября 2016
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 3648.00 | 97.00 | 57.64 | 155.93 | 3040.91 | 1235.88 | ||
| 09:03 | Творог 9% | 100.00 | 16.00 | 8.00 | 3.00 | 0.00 | 157.00 | |
| 09:04 | Банан | 50.00 | 0.75 | 0.00 | 11.20 | 37.00 | 45.50 | |
| 09:04 | Кефир 2,5% | 50.00 | 1.45 | 1.25 | 1.95 | 0.00 | 26.50 | |
| 12:21 | солянка из капусты с сосисками | 118.00 | 40.12 | 17.23 | 44.84 | 0.00 | 236.00 | |
| 12:22 | скумбрия холодного копчения | 50.00 | 11.70 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 75.50 | |
| 12:23 | Огурец | 30.00 | 0.24 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 4.50 | |
| 12:24 | Вода питьевая "Bon Aqua" | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | |
| 13:48 | куриные котлетки "Нежность" (15.11.2016) | 50.00 | 11.75 | 2.20 | 4.12 | 3.91 | 89.08 | |
| 13:51 | оладьи | 100.00 | 6.54 | 7.57 | 35.14 | 0.00 | 228.20 | |
| 15:53 | хворост | 100.00 | 8.45 | 18.19 | 54.78 | 0.00 | 373.60 | |
| 15:55 | Вода питьевая "Bon Aqua" | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | |
| Итого | 3648.00 | 97.00 | 57.64 | 155.93 | 3040.91 | 1235.88 |
14 ноября 2016
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 2885.00 | 137.40 | 76.17 | 150.22 | 2176.07 | 1240.71 | ||
| 07:42 | творог мягкий 4% | 150.00 | 16.80 | 6.00 | 1.95 | 0.00 | 127.50 | |
| 08:41 | Вода питьевая "Bon Aqua" | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | |
| 11:58 | Перец красный сладкий | 15.00 | 0.20 | 0.00 | 0.86 | 13.65 | 4.05 | |
| 11:58 | Помидор | 40.00 | 0.24 | 0.08 | 0.96 | 35.20 | 7.96 | |
| 11:59 | Капуста белокочанная | 60.00 | 1.08 | 0.00 | 3.24 | 54.00 | 16.80 | |
| 11:59 | хек отварной | 60.00 | 10.87 | 1.43 | 0.02 | 0.00 | 56.06 | |
| 11:59 | Огурцы парниковые | 40.00 | 0.28 | 0.00 | 0.72 | 38.60 | 4.00 | |
| 12:00 | сыр а-ля филадельфия (08.11.2016) | 10.00 | 1.77 | 1.22 | 2.39 | 34.62 | 28.44 | |
| 12:00 | Вода питьевая "Bon Aqua" | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | |
| 14:49 | салат из свежей капусты с растительным маслом | 100.00 | 1.80 | 3.60 | 7.60 | 0.00 | 67.90 | |
| 14:50 | Сметана 15% | 20.00 | 0.56 | 3.00 | 0.72 | 0.00 | 32.20 | |
| 14:50 | хлеб ржаной пшеничный | 60.00 | 4.80 | 0.42 | 28.20 | 0.00 | 138.00 | |
| 14:59 | сосиска по баварски | 60.00 | 7.20 | 21.00 | 0.96 | 0.00 | 217.80 | |
| 16:03 | солянка из капусты с сосисками | 270.00 | 91.80 | 39.42 | 102.60 | 0.00 | 540.00 | |
| Итого | 2885.00 | 137.40 | 76.17 | 150.22 | 2176.07 | 1240.71 |
13 ноября 2016
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 3344.00 | 96.77 | 85.08 | 168.19 | 2188.36 | 1705.19 | ||
| 08:06 | Кефир 2,5% | 300.00 | 8.70 | 7.50 | 11.70 | 0.00 | 159.00 | |
| 08:07 | Вода питьевая "Bon Aqua" | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | |
| 11:00 | гренки-гриль пшеничные | 50.00 | 4.07 | 15.83 | 24.56 | 0.00 | 122.39 | |
| 11:16 | Яйца | 4.00 | 0.51 | 0.46 | 0.03 | 2.96 | 6.28 | |
| 11:18 | Сыр 50% «Сливочный» | 20.00 | 4.60 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | |
| 11:19 | Лук репчатый | 10.00 | 0.17 | 0.01 | 0.95 | 8.60 | 4.30 | |
| 11:19 | Помидор | 10.00 | 0.06 | 0.02 | 0.24 | 8.80 | 1.99 | |
| 11:20 | сосиска | 10.00 | 1.20 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 36.30 | |
| 11:22 | Кефир 2,5% | 50.00 | 1.45 | 1.25 | 1.95 | 0.00 | 26.50 | |
| 11:22 | Творог 9% | 70.00 | 11.20 | 5.60 | 2.10 | 0.00 | 109.90 | |
| 11:23 | Банан | 40.00 | 0.60 | 0.00 | 8.96 | 29.60 | 36.40 | |
| 13:54 | СЕЛЬДЬ | 50.00 | 7.75 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | |
| 13:55 | ВИНЕГРЕТ | 150.00 | 2.10 | 15.00 | 9.90 | 0.00 | 183.00 | |
| 14:03 | картофель отварной обжаренный | 80.00 | 5.10 | 6.00 | 39.70 | 0.00 | 233.50 | |
| 14:05 | Яблоки | 160.00 | 0.64 | 0.00 | 18.08 | 138.40 | 73.60 | |
| 14:05 | Вода питьевая "Bon Aqua" | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | |
| 14:05 | сосиска по баварски | 20.00 | 2.40 | 7.00 | 0.32 | 0.00 | 72.60 | |
| 16:50 | картофель отварной обжаренный | 100.00 | 6.38 | 7.50 | 49.63 | 0.00 | 291.88 | |
| 16:51 | хек отварной | 220.00 | 39.84 | 5.26 | 0.07 | 0.00 | 205.55 | |
| Итого | 3344.00 | 96.77 | 85.08 | 168.19 | 2188.36 | 1705.19 |
Удалить строку из рациона?
Мои рецепты
куриные котлетки "Нежность"
Продукты: Крахмал картофельный, куриное филе, Лук репчатый, Сметана 15%, творог мягкий 4%, Яйцо отборное
Калорийность: 178.16 Ккал
Описание: филе мелко порезать, все ингредиенты перемешать, и поставить на 2 часа в холодильник. Жарить на сковороде как оладьи. … »»
162887салат а-ля греческий
Продукты: Огурцы парниковые, Перец красный сладкий, Помидор, сыр а-ля филадельфия (08.11.2016)
Калорийность: 12.59 Ккал
Описание: »»
162133сыр а-ля филадельфия
Продукты: Кефир 2,5%, Молоко 1,5%, Яйцо отборное
Калорийность: 284.42 Ккал
Описание: вскипятить молоко , влить в него кефир до свертывания, откинуть на сито, дать стечь и остудить, взбить яйцо со специями по вкусу и добавить в творог , все взбить … »»
162086сыр а-ля филадельфия
Продукты: Кефир 2,5%, Молоко 1,5%, Яйцо отборное
Калорийность: 284.42 Ккал
Описание: вскипятить молоко , влить в него кефир до свертывания, откинуть на сито, дать стечь и остудить, взбить яйцо со специями по вкусу и добавить в творог , все взбить … »»
162085куриные тефтели с яйцом и сыром
Продукты: лук-репка, Майонез провансаль "слобода" 67%, 800 мл, Молоко 1,5%, Сыр 50% «Сливочный», фарш куриный, Хлеб белый традиционный "Хлебный дом", Яйцо варёное без скорлупы
Калорийность: 163.99 Ккал
Описание: фарш(сырой)58г. начинка 15г. … »»
160542Рагу овощное
Продукты: Кабачки замороженные "Дарус", Томатная паста, Фасоль стручковая замороженная "Дарус"
Калорийность: 51.98 Ккал
Описание: »»
160225Оглавление
Вкладка закрыта. Если она понадобится вам снова, выберите её в главном меню Мой Дневник.
Этот комментарий будет удалён и его будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить его?
Эта заметка вместе с комментариями будет удалена и её будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить её?
Сделанные изменения в этой заметке будут утеряны, если их не сохранить.
Сохранить заметку сейчас?
Сведения о пищевой ценности этого продукта отсутствуют. Вы можете добавить эту информацию самостоятельно (в расчете на 100 г продукта).
