Заметки
Дневник питания
22 апреля 2023
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 450.00 | 22.60 | 20.30 | 120.40 | 0.00 | 782.00 | ||
| 10:12 | рис отварной | 400.00 | 9.60 | 0.80 | 114.40 | 0.00 | 520.00 | |
| 10:13 | Семена льна | 50.00 | 13.00 | 19.50 | 6.00 | 0.00 | 262.00 | |
| Итого | 450.00 | 22.60 | 20.30 | 120.40 | 0.00 | 782.00 |
21 апреля 2023
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 2548.00 | 120.88 | 124.65 | 171.39 | 1320.66 | 2264.92 | ||
| Завтрак | ||||||||
| 07:58 | хлеб мой домашний (23.04.2015) | 86.00 | 6.54 | 0.95 | 40.08 | 0.00 | 194.96 | |
| 07:58 | Масло сливочное 72,5% | 30.00 | 0.24 | 21.75 | 0.39 | 0.00 | 183.30 | |
| 07:59 | семя льна мое | 100.00 | 22.70 | 35.60 | 6.20 | 0.00 | 436.00 | |
| 07:59 | рис отварной | 182.00 | 4.37 | 0.36 | 52.05 | 0.00 | 236.60 | |
| 07:59 | Чай зелёный | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | |
| Итого | 798.00 | 33.85 | 58.66 | 98.72 | 400.00 | 1050.86 | ||
| Второй завтрак | ||||||||
| 10:48 | простокваша домашняя | 200.00 | 5.60 | 6.60 | 8.20 | 0.00 | 120.00 | |
| 17:31 | Пирожки с капустой | 150.00 | 10.50 | 13.50 | 49.50 | 43.50 | 360.00 | |
| Итого | 350.00 | 16.10 | 20.10 | 57.70 | 43.50 | 480.00 | ||
| Ужин | ||||||||
| 18:02 | сельдь тушоная на пару | 400.00 | 48.00 | 32.00 | 12.00 | 0.00 | 504.00 | |
| 18:42 | Яйцо варёное без скорлупы | 50.00 | 6.27 | 4.95 | 0.38 | 37.50 | 71.00 | |
| 18:43 | Чай зелёный | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 21:45 | Тофу | 50.00 | 8.50 | 2.50 | 1.50 | 0.00 | 63.50 | |
| 21:45 | Яйцо варёное без скорлупы | 50.00 | 6.27 | 4.95 | 0.38 | 37.50 | 71.00 | |
| 21:46 | суп с морской капусты (12.08.2018) | 50.00 | 1.89 | 1.49 | 0.71 | 2.16 | 24.56 | |
| Итого | 1400.00 | 70.93 | 45.89 | 14.97 | 877.16 | 734.06 | ||
29 ноября 2018
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 2450.00 | 92.52 | 8.50 | 520.90 | 0.00 | 2408.70 | ||
| 23:34 | лапша рисовая вьетнам | 500.00 | 40.00 | 0.00 | 262.00 | 0.00 | 705.00 | |
| 23:34 | пиво рыцарь приморья | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 300.00 | |
| 23:35 | капуста квашенная | 200.00 | 1.52 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 20.20 | |
| 23:35 | бульон говяжий с колена | 500.00 | 13.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | |
| 23:35 | хлеб мой домашний (23.04.2015) | 500.00 | 38.00 | 5.50 | 233.00 | 0.00 | 1133.50 | |
| Итого | 2450.00 | 92.52 | 8.50 | 520.90 | 0.00 | 2408.70 |
2 сентября 2018
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1300.00 | 13.80 | 2.80 | 55.00 | 910.00 | 390.00 | ||
| 08:15 | Баклажаны | 1000.00 | 6.00 | 1.00 | 55.00 | 910.00 | 240.00 | |
| 08:16 | бульон говяжий с колена | 300.00 | 7.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| Итого | 1300.00 | 13.80 | 2.80 | 55.00 | 910.00 | 390.00 |
1 сентября 2018
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 900.00 | 52.00 | 60.00 | 148.00 | 0.00 | 2196.00 | ||
| 20:14 | сосиски | 200.00 | 26.00 | 56.00 | 4.00 | 0.00 | 624.00 | |
| 20:15 | Лаваш "армянский" "каравай", тонкий бездрожжевой хлеб | 300.00 | 24.00 | 0.00 | 144.00 | 0.00 | 672.00 | |
| 20:15 | Мясо куриное | 400.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | |
| Итого | 900.00 | 52.00 | 60.00 | 148.00 | 0.00 | 2196.00 |
Удалить строку из рациона?
Мои рецепты
томатный суп*
Продукты: Куркума, Овощи Мексиканская смесь "4 сезона", Помидор, приправа карри, Сливки 10%, Соль, Томатный сок, Тофу
Калорийность: Ккал
Описание: »»
288370суп карри*
Продукты: Вода, картофель свежий, Кефир 2,5%, Масло подсолнечное рафинированное, Масло сливочное 72,5%, Морковь, огурец соленый, приправа карри
Калорийность: Ккал
Описание: »»
288369мисо -суп*
Продукты: Вода, Мисо паста светлая Китай, морская капуста митек, Тофу
Калорийность: Ккал
Описание: »»
288368суп гороховый согревающий*
Продукты: Вода, Горох лущёный, лук репчатый свеж, Масло подсолнечное рафинированное, Морковь, Оливки, Соль, Тофу
Калорийность: Ккал
Описание: »»
288367щи из крапивы*
Продукты: Вода, капуста белокачанная свеж, картофель свежий, крапива, Лавровый лист, масло сливочное несоленое 72%, Морковь, перец черный молотый мой, Репа, Соль
Калорийность: Ккал
Описание: »»
288366суп с нутом*
Продукты: Вода, картофель свежий, лук репчатый свеж, Морковь, Нут, перец черный молотый мой, Соль
Калорийность: Ккал
Описание: »»
288365вегеторианские щи*
Продукты: Вода, Капуста квашеная, Лавровый лист, Масло сливочное 72,5%, Морковь, Мука пшеничная, перец черный молотый мой, Помидор, Репа
Калорийность: Ккал
Описание: »»
288364вегеторианский суп-мисо*
Продукты: Вода, Масло подсолнечное рафинированное, Мисо паста светлая Китай, Морковь, Морская капуста, Соус соевый, Тофу
Калорийность: Ккал
Описание: »»
288363острый суп с фунчозой и тофу *
Продукты: горошек консервированый зеленый, капуста цветная свеж, Корень имбиря, кукуруза консервированая сладкая, Масло подсолнечное рафинированное, Морковь, Паприка красная (хлопья), перец черный молотый мой, приправа карри, Соль, Томатная паста, Тофу, Фасоль красная Rainsow (Италия), Фасоль стручковая замороженная "Дарус", Фунчоза Sen Soy Premium
Калорийность: Ккал
Описание: »»
288362соус томатный с горчицей мой
Продукты: Вода, Горчица, Масло подсолнечное рафинированное, Перец красный жгучий, Сахар, Соль, Томатная паста
Калорийность: Ккал
Описание: »»
288361Оглавление
Прочее
- баклажаны в майонезе мои
- баклажаны в майонезе мои
- Баклажаны в томате
- баклажаны в томате мои
- баклажаны с картошкой по китайски
- вегеторианские щи*
- вегеторианский суп-мисо*
- жареная лапша по китайски
- икра из тыквы
- Икра из тыквы
- икра из тыквы моя
- Икра тыквенная
- котлета соевая моя
- котлеты из кальмара и креветки
- котлеты из кукурузной муки
- Котлеты капустные
- котлеты рыбные из трески
- лапша жареная по китайски
- лечо
- Лечо
- лечо в томате мои
- лечо с кабачками мои
- луковый соус мой
- мисо -суп*
- Омлет по японски
- омлет с крабовыми палочками
- Омлет с морской капустой
- Омлет японский 2
- острый суп с фунчозой и тофу *
- перец острый соленый мой
- печень трески
- Помидоры консервированые
- помидоры консервированые мои
- помидоры консервированые мои
- Рагу овощное тушенное
- сардельки
- сельдь солёная
- сироп из имбиря
- сироп из имбиря
- сок
- сок березовый консервированый мой
- сок тыквенно- морковный мой
- сок тыквы
- сосиски мои
- соус белый чесночный м
- соус бешамель мой
- соус бешамель мой
- соус лимоный мой
- соус огуречный мой
- соус простой чесночный мой
- соус томатный с горчицей мой
- соус чесночный простой мой
- соус чесночный простой мой
- соус яично масляный мой
- суп гороховый согревающий*
- суп из кабачка по китайски
- суп карри*
- суп мисо по японски
- Суп с колбасой и горохом
- суп с морской капусты
- суп с нутом*
- суп с сайры
- Творог 9%
- томатный суп*
- Тыквено-морковный сок
- щи из крапивы*
- яичница из трех яиц простая
Салаты
Хлеб
Вкладка закрыта. Если она понадобится вам снова, выберите её в главном меню Мой Дневник.
Этот комментарий будет удалён и его будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить его?
Эта заметка вместе с комментариями будет удалена и её будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить её?
Сделанные изменения в этой заметке будут утеряны, если их не сохранить.
Сохранить заметку сейчас?
Сведения о пищевой ценности этого продукта отсутствуют. Вы можете добавить эту информацию самостоятельно (в расчете на 100 г продукта).
