Быстрая потеря веса | Снижение веса | ||
| Понедельник | 1373 | 1519 | |
| Вторник | 1373 | 1373 | |
| Среда | 1648 | 1822 | |
| Четверг | 1373 | 1519 | |
| Пятница | 1373 | 1373 | |
| Суббота | 1511 | 1671 | |
| Воскресенье | 1373 | 1519 |
27 сентября 2012, | Комментарии: 2
Быстрая потеря веса | Снижение веса | ||
| Понедельник | 1373 | 1519 | |
| Вторник | 1373 | 1373 | |
| Среда | 1648 | 1822 | |
| Четверг | 1373 | 1519 | |
| Пятница | 1373 | 1373 | |
| Суббота | 1511 | 1671 | |
| Воскресенье | 1373 | 1519 |

Сохранение…
Комментарии
МамаСтёпы
Что значит эта таблица? Это кол-во ккал, которые нужно употребить в каждый деньь недели, чтобы добиться нужного результата? А как сделать такую таблицу, откуда беруться все эти цифры? Разъясните, пожалуйста
20 февраля 2013, 07:25
МамаСтёпы
спасибо
20 февраля 2013, 07:49