Заметки
Дневник питания
16 сентября 2015
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 690.00 | 36.86 | 46.13 | 168.74 | 111.00 | 1226.10 | ||
| Завтрак | ||||||||
| 09:53 | Торт бисквитный "Санчо" Фили Бейкер | 150.00 | 6.90 | 23.70 | 64.20 | 0.00 | 490.50 | |
| 09:54 | Масло сливочное 72,5% | 10.00 | 0.08 | 7.25 | 0.13 | 0.00 | 61.10 | |
| 09:54 | Батон | 40.00 | 3.16 | 1.08 | 23.20 | 0.00 | 111.60 | |
| 09:54 | Сыр 45% "Сваля" | 10.00 | 2.65 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 33.90 | |
| 09:55 | Банан | 150.00 | 2.25 | 0.00 | 33.60 | 111.00 | 136.50 | |
| 09:55 | печенье валентинки | 40.00 | 2.00 | 6.00 | 23.60 | 0.00 | 175.20 | |
| 09:55 | Щи из свежей капусты | 120.00 | 1.44 | 2.76 | 4.92 | 0.00 | 54.00 | |
| 09:55 | Йогурт молочный с персиком и маракуйей 1,5% "Danone" | 120.00 | 3.48 | 1.92 | 18.84 | 0.00 | 106.80 | |
| 09:55 | куриная грудка | 50.00 | 14.90 | 0.90 | 0.25 | 0.00 | 56.50 | |
| Итого | 690.00 | 36.86 | 46.13 | 168.74 | 111.00 | 1226.10 | ||
15 сентября 2015
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1027.00 | 48.09 | 36.46 | 110.85 | 2.80 | 1130.53 | ||
| Завтрак | ||||||||
| 09:07 | колбаса вареная | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.20 | |
| 09:07 | Йогурт молочный с персиком и маракуйей 1,5% "Danone" | 120.00 | 3.48 | 1.92 | 18.84 | 0.00 | 106.80 | |
| 09:08 | Батон городской | 40.00 | 3.16 | 0.32 | 20.48 | 0.00 | 99.60 | |
| 09:08 | Яйцо отборное | 40.00 | 5.08 | 4.60 | 0.28 | 0.00 | 62.80 | |
| 09:08 | перец фаршированный | 350.00 | 17.85 | 16.10 | 26.95 | 0.00 | 320.95 | |
| 09:08 | Творог 9% | 80.00 | 12.80 | 6.40 | 2.40 | 0.00 | 125.60 | |
| 09:09 | Крупа манная | 20.00 | 2.06 | 0.22 | 14.00 | 2.80 | 66.80 | |
| 09:09 | Сахар | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 9.98 | 0.00 | 39.80 | |
| Итого | 720.00 | 44.43 | 29.56 | 92.93 | 2.80 | 973.55 | ||
| Обед | ||||||||
| 15:00 | Мёд | 7.00 | 0.06 | 0.00 | 5.62 | 0.00 | 21.98 | |
| 15:49 | Щи из свежей капусты | 300.00 | 3.60 | 6.90 | 12.30 | 0.00 | 135.00 | |
| Итого | 307.00 | 3.66 | 6.90 | 17.92 | 0.00 | 156.98 | ||
14 сентября 2015
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 695.00 | 27.41 | 50.93 | 149.53 | 181.40 | 1187.51 | ||
| Завтрак | ||||||||
| 09:06 | Шоколад горький 75% | 25.00 | 2.58 | 10.38 | 9.20 | 0.00 | 137.50 | |
| 09:07 | печенье валентинки | 50.00 | 2.50 | 7.50 | 29.50 | 0.00 | 219.00 | |
| Итого | 75.00 | 5.08 | 17.88 | 38.70 | 0.00 | 356.50 | ||
| Обед | ||||||||
| 12:42 | Андреевский хлебец "Злаковый коктейль" | 20.00 | 0.22 | 0.84 | 12.10 | 0.00 | 67.60 | |
| 12:43 | Помидор | 80.00 | 0.48 | 0.16 | 1.92 | 70.40 | 15.91 | |
| 12:43 | перец фаршированный | 300.00 | 15.30 | 13.80 | 23.10 | 0.00 | 275.10 | |
| 12:44 | Банан | 150.00 | 2.25 | 0.00 | 33.60 | 111.00 | 136.50 | |
| 12:44 | Сахар | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 9.98 | 0.00 | 39.80 | |
| 12:46 | крекер французский | 50.00 | 4.00 | 11.00 | 30.00 | 0.00 | 235.00 | |
| 12:46 | Масло сливочное 72,5% | 10.00 | 0.08 | 7.25 | 0.13 | 0.00 | 61.10 | |
| Итого | 620.00 | 22.33 | 33.05 | 110.83 | 181.40 | 831.01 | ||
8 сентября 2015
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 835.00 | 17.64 | 20.13 | 134.66 | 320.45 | 926.52 | ||
| Второй завтрак | ||||||||
| 11:12 | Рис шлифованный (крупа) | 40.00 | 3.24 | 0.16 | 31.24 | 5.60 | 139.48 | |
| 11:12 | колбаса вареная | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | |
| 11:12 | Морковь | 30.00 | 0.39 | 0.03 | 2.10 | 26.55 | 9.90 | |
| 11:12 | снежок | 200.00 | 5.60 | 5.00 | 22.00 | 0.00 | 156.00 | |
| 11:12 | Перец красный сладкий | 30.00 | 0.39 | 0.00 | 1.71 | 27.30 | 8.10 | |
| 11:12 | Йогурт молочный с персиком и маракуйей 1,5% "Danone" | 120.00 | 3.48 | 1.92 | 18.84 | 0.00 | 106.80 | |
| 11:13 | Кетчуп "Балтимор" Татарский | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 6.80 | |
| 11:13 | Печенье "Юбилейное" Молочное | 40.00 | 3.00 | 7.40 | 26.12 | 0.00 | 182.80 | |
| 11:13 | Андреевский хлебец "Злаковый коктейль" | 10.00 | 0.11 | 0.42 | 6.05 | 0.00 | 33.80 | |
| 11:13 | Яблоки | 200.00 | 0.80 | 0.00 | 22.60 | 173.00 | 92.00 | |
| 11:13 | Помидор | 100.00 | 0.60 | 0.20 | 2.40 | 88.00 | 19.89 | |
| 11:13 | Масло подсолнечное | 5.00 | 0.03 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 44.95 | |
| Итого | 835.00 | 17.64 | 20.13 | 134.66 | 320.45 | 926.52 | ||
7 сентября 2015
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1010.00 | 19.05 | 13.30 | 126.40 | 414.99 | 891.18 | ||
| 17:49 | Морковь | 50.00 | 0.65 | 0.05 | 3.50 | 44.25 | 16.50 | |
| 17:49 | снежок | 200.00 | 5.60 | 5.00 | 22.00 | 0.00 | 156.00 | |
| 17:49 | Рис шлифованный (крупа) | 40.00 | 3.24 | 0.16 | 31.24 | 5.60 | 139.48 | |
| 17:50 | Апельсин | 150.00 | 1.35 | 0.00 | 12.60 | 131.25 | 57.00 | |
| 17:50 | Перец жёлтый сладкий | 100.00 | 1.30 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 27.00 | |
| 17:50 | Йогурт молочный с персиком и маракуйей 1,5% "Danone" | 120.00 | 3.48 | 1.92 | 18.84 | 0.00 | 106.80 | |
| 17:50 | Сахар | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 9.98 | 0.00 | 39.80 | |
| 17:50 | колбаса вареная | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | |
| 17:51 | Молоко 2,5 % | 20.00 | 0.56 | 0.50 | 0.94 | 18.00 | 10.60 | |
| 22:16 | Мороженое сливочное ванильное в стаканчике "Вологодский привет" | 70.00 | 2.87 | 5.67 | 0.00 | 15.89 | 126.00 | |
| 22:17 | Pepsi-cola | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 21.60 | 200.00 | 86.00 | |
| Итого | 1010.00 | 19.05 | 13.30 | 126.40 | 414.99 | 891.18 |
Удалить строку из рациона?
Мои рецепты
Оглавление
Вкладка закрыта. Если она понадобится вам снова, выберите её в главном меню Мой Дневник.
Этот комментарий будет удалён и его будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить его?
Эта заметка вместе с комментариями будет удалена и её будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить её?
Сделанные изменения в этой заметке будут утеряны, если их не сохранить.
Сохранить заметку сейчас?
Сведения о пищевой ценности этого продукта отсутствуют. Вы можете добавить эту информацию самостоятельно (в расчете на 100 г продукта).

