| 2009.5 - 2221.1 | |
| 1808.6 - 1999.0 | |
| 1607.6 - 1776.9 | |
| 1406.7 - 1554.7 | |
| 1205.7 - 1332.6 |
| Белки, гр | Жиры, гр | Углеводы, гр | Килокалории, ккал | |
| Завтрак | 36.2 - 40.0 | 10.7 - 11.8 | 60.3 - 66.6 | 482.3 - 533.1 |
| Обед | 54.3 - 60.0 | 16.1 - 17.8 | 90.4 - 99.9 | 723.4 - 799.6 |
| Перекус | 12.1 - 13.3 | 3.6 - 3.9 | 20.1 - 22.2 | 160.8 - 177.7 |
| Ужин | 18.1 - 20.0 | 5.4 - 5.9 | 30.1 - 33.3 | 241.1 - 266.5 |
| Итого | 120.6 - 133.3 | 35.7 - 39.5 | 201.0 - 222.1 | 1607.6 - 1776.9 |
18 декабря 2011, | Комментарии: 0


Комментарии