Зигзаг калорий
Поддержаниевеса Комфортноепохудение Быстроепохудение
ПН 2901 2321 1741
ВТ 2611 2089 1567
СР 2466 1973 1480
ЧТ 3191 2553 1915
ПТ 2901 2321 1741
СБ 3772 3017 2263
ВС 2466 1973 1480
* Показан пример так называемого зигзага калорийности
Зигзаг калорий
Поддержаниевеса Комфортноепохудение Быстроепохудение
ПН 2901 2321 1741
ВТ 2611 2089 1567
СР 2466 1973 1480
ЧТ 3191 2553 1915
ПТ 2901 2321 1741
СБ 3772 3017 2263
ВС 2466 1973 1480
* Показан пример так называемого зигзага калорийности

Сохранение…
Комментарии