Заметки
Дневник питания
28 декабря 2013
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 483.00 | 49.28 | 82.79 | 6.06 | 99.16 | 968.00 | ||
| 13:02 | Котлеты по киевски с грибами и сыром | 280.00 | 18.48 | 45.92 | 4.48 | 0.00 | 506.80 | |
| 15:08 | Свинной бекон mecom | 32.00 | 4.16 | 11.84 | 0.64 | 0.00 | 125.76 | |
| 15:08 | Яйца | 134.00 | 17.02 | 15.41 | 0.94 | 99.16 | 210.38 | |
| 15:11 | Сыр «Эдем» | 37.00 | 9.62 | 9.62 | 0.00 | 0.00 | 125.06 | |
| Итого | 483.00 | 49.28 | 82.79 | 6.06 | 99.16 | 968.00 |
27 декабря 2013
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 662.00 | 36.47 | 83.49 | 16.48 | 171.00 | 964.52 | ||
| 12:53 | Котлеты по киевски с грибами и сыром | 472.00 | 31.15 | 77.41 | 7.55 | 0.00 | 854.32 | |
| 12:54 | Молоко 3,2% | 190.00 | 5.32 | 6.08 | 8.93 | 171.00 | 110.20 | |
| Итого | 662.00 | 36.47 | 83.49 | 16.48 | 171.00 | 964.52 |
26 декабря 2013
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 560.00 | 81.14 | 159.00 | 21.00 | 4.80 | 1869.55 | ||
| 13:01 | Фундук | 100.00 | 16.60 | 66.90 | 9.90 | 4.80 | 704.00 | |
| 13:01 | Котлеты по киевски с маслом | 185.00 | 20.54 | 48.10 | 11.10 | 0.00 | 560.55 | |
| 16:45 | Куриный шашлык | 275.00 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 605.00 | |
| Итого | 560.00 | 81.14 | 159.00 | 21.00 | 4.80 | 1869.55 |
9 декабря 2013
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 601.00 | 99.99 | 167.58 | 6.95 | 0.96 | 1966.58 | ||
| 03:33 | Куриный шашлык | 264.00 | 42.24 | 42.24 | 0.00 | 0.00 | 580.80 | |
| 03:34 | Свинной шашлык | 137.00 | 35.62 | 31.51 | 0.00 | 0.00 | 443.88 | |
| 03:34 | Плавленый сыр "Hochland" ассорти | 35.00 | 3.50 | 9.80 | 1.75 | 0.00 | 109.20 | |
| 03:54 | Сырный соус "Heinz" | 70.00 | 0.91 | 39.90 | 3.22 | 0.00 | 361.90 | |
| 09:53 | Фундук | 20.00 | 3.32 | 13.38 | 1.98 | 0.96 | 140.80 | |
| 13:44 | mecom колбаса нарезанная | 75.00 | 14.40 | 30.75 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | |
| Итого | 601.00 | 99.99 | 167.58 | 6.95 | 0.96 | 1966.58 |
8 декабря 2013
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 994.50 | 146.20 | 163.60 | 23.20 | 98.85 | 2162.23 | ||
| 08:19 | Свинной бекон mecom | 38.00 | 4.94 | 14.06 | 0.76 | 0.00 | 149.34 | |
| 08:19 | Яйца | 130.00 | 16.51 | 14.95 | 0.91 | 96.20 | 204.10 | |
| 08:19 | Сыр «Масдам» | 32.00 | 8.32 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 110.72 | |
| 10:50 | КСБ Lactomin 80 | 28.00 | 22.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 106.40 | |
| 11:49 | Сливочные сосиски "Фамильные" | 99.00 | 9.90 | 18.81 | 0.00 | 0.00 | 208.89 | |
| 11:50 | Плавленый сыр "Hochland" ассорти | 17.50 | 1.75 | 4.90 | 0.88 | 0.00 | 54.60 | |
| 11:51 | Сырный соус "Heinz" | 15.00 | 0.20 | 8.55 | 0.69 | 0.00 | 77.55 | |
| 14:30 | Греческий салат | 150.00 | 4.22 | 3.59 | 6.15 | 0.00 | 72.53 | |
| 15:00 | Мясо в сырной шубе | 460.00 | 56.58 | 88.32 | 11.41 | 0.00 | 1085.60 | |
| 20:00 | Казеин Promilk Kappa Optimum 85 | 25.00 | 21.38 | 0.38 | 1.00 | 1.25 | 92.50 | |
| Итого | 994.50 | 146.20 | 163.60 | 23.20 | 98.85 | 2162.23 |
Удалить строку из рациона?
Мои рецепты
Черти что на сковороде
Продукты: Гавайская смесь "Пятый Сезон", Сливки 10%, Фарш домашний, Шампиньоны 4 сезона, Яйца
Калорийность: 150.39 Ккал
Описание: Порядок жарки: грибы (12 мин), фарш (10 мин), яйцо (1 мин) + гавайская смесь. Соус из сливок и чеснока. … »»
48193Паста с креветками и шампиньонами
Продукты: Креветки отварные очищенные "Albatros", Сливки 10%, спагетти макфа из твердых сортов пшеницы, сыр apetina soft, Шампиньоны "Верес" закусочные
Калорийность: 186.60 Ккал
Описание: Спагетти: Половину кастрюли воды довести до кипения, бросить спагетти, варить 8 мин, затем добавить креветок. Подождать, пока вода снова закипит, снять с огня. Соус: Нарезать сыр на … »»
47553Тако с курицей и овощами
Продукты: Био йогурт neo, диетические блины (несладкие) (25.08.2013), Куриная грудка, Острый кетчуп "Heinz", Соус соевый
Калорийность: 84.26 Ккал
Описание: Готовится как бутерброд … »»
44987диетические блины (несладкие)
Продукты: Кефир 2,5%, Молоко 0,5%, Мука пшеничная, Яйца
Калорийность: 69.58 Ккал
Описание: все смешать, пожарить … »»
42158Бутерброд с творогом
Продукты: Острый кетчуп "Heinz", Творог обезжиренный "Твой день", Хлебцы вафельные "Елизавета"
Калорийность: 143.53 Ккал
Описание: Ну берешь хлебец, намазываешь творог не очень толстым слоем, сверху кетчупом поливаешь. … »»
41248Оглавление
Заготовки
Закуски
Вкладка закрыта. Если она понадобится вам снова, выберите её в главном меню Мой Дневник.
Этот комментарий будет удалён и его будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить его?
Эта заметка вместе с комментариями будет удалена и её будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить её?
Сделанные изменения в этой заметке будут утеряны, если их не сохранить.
Сохранить заметку сейчас?
Сведения о пищевой ценности этого продукта отсутствуют. Вы можете добавить эту информацию самостоятельно (в расчете на 100 г продукта).

