Julia82
Ориентиры для снижения веса:
Диапазон калорий 1200 - 1500
Б 75
Ж 50
У 180
На данный момент сижу на пп.
Не более 1500 калорий в день.
Взвешиваюсь раз в неделю, чтобы свою психику не травмировать.
Начальный вес 92 кг. (Весна 2019)
Начальный вес попытки №2 88 кг. (Февраль 2021)
________________________________________
В планах сбросить до 58-60 кг. к Маю 2022г.
Попытка №2 от 03.02.21. Вес 88 кг.
Вес на 01.11.2021 - 69 кг.
>>> Цель - к 30.05.2022 сбросить вес до 60 кг. <<<
Буду благодарна за адекватные советы и позитивные мысли!
P.S Коротко обо мне: взгляд кошки, грация картошки. 
Заметки
Дневник питания
23 марта 2021
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 260.00 | 16.58 | 4.83 | 32.17 | 126.92 | 240.61 | ||
| Полдник | ||||||||
| 16:30 | Гречка с грибами и куриным филе (23.03.2021) | 260.00 | 16.58 | 4.83 | 32.17 | 126.92 | 240.61 | |
| Итого | 260.00 | 16.58 | 4.83 | 32.17 | 126.92 | 240.61 | ||
16 марта 2021
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 411.00 | 15.60 | 14.78 | 19.35 | 299.00 | 272.62 | ||
| Второй завтрак | ||||||||
| 11:50 | Вода | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |
| 12:15 | Кофе растворимый (сухой) | 6.00 | 0.90 | 0.22 | 0.42 | 0.00 | 7.12 | |
| 12:15 | Молоко 2,5 % | 110.00 | 3.08 | 2.75 | 5.17 | 99.00 | 58.30 | |
| 12:15 | Сырники ПП (16.03.2021) | 95.00 | 11.62 | 11.81 | 13.76 | 0.00 | 207.20 | |
| Итого | 411.00 | 15.60 | 14.78 | 19.35 | 299.00 | 272.62 | ||
6 августа 2017
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1016.00 | 129.17 | 45.83 | 91.77 | 147.20 | 1293.34 | ||
| Первый завтрак | ||||||||
| 07:00 | Овсянка (геркулес) с яйцами (06.07.2017) | 220.00 | 12.43 | 7.79 | 16.53 | 38.26 | 184.19 | |
| 07:00 | Цикорий растворимый | 6.00 | 0.72 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 13.68 | |
| 07:00 | Сахар | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 9.98 | 0.00 | 39.80 | |
| 07:00 | Сыр "Пошехонский" 45% | 35.00 | 9.10 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 120.75 | |
| 07:00 | Яйцо варёное без скорлупы | 50.00 | 6.27 | 4.95 | 0.38 | 37.50 | 71.00 | |
| 09:30 | Сахар | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 9.98 | 0.00 | 39.80 | |
| 09:30 | Цикорий растворимый | 6.00 | 0.72 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 13.68 | |
| 09:30 | Хлебец "Dr.Korner" с клюквой | 11.00 | 0.99 | 0.22 | 7.26 | 0.00 | 35.20 | |
| Итого | 348.00 | 30.23 | 22.41 | 49.53 | 75.76 | 518.10 | ||
| Второй завтрак | ||||||||
| 11:00 | Чечевица элитная "Агро-альянс" | 50.00 | 14.00 | 1.00 | 29.00 | 5.20 | 180.00 | |
| Итого | 50.00 | 14.00 | 1.00 | 29.00 | 5.20 | 180.00 | ||
| Обед | ||||||||
| 14:30 | Куриная голень отварная (без кожи) | 150.00 | 40.50 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 237.00 | |
| 14:30 | Помидор | 70.00 | 0.42 | 0.14 | 1.68 | 61.60 | 13.92 | |
| 14:30 | Сметана 20% | 30.00 | 0.75 | 6.00 | 1.02 | 0.00 | 61.20 | |
| 14:30 | Огурец | 120.00 | 0.96 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 18.00 | |
| 14:31 | Чеснок | 8.00 | 0.51 | 0.04 | 2.64 | 4.64 | 11.92 | |
| Итого | 378.00 | 43.14 | 14.58 | 8.94 | 66.24 | 342.04 | ||
| Ужин | ||||||||
| 19:30 | Фасоль стручковая замороженная "Дарус" | 100.00 | 4.00 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 32.00 | |
| 19:30 | Куриная голень отварная (без кожи) | 140.00 | 37.80 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 221.20 | |
| Итого | 240.00 | 41.80 | 7.84 | 4.30 | 0.00 | 253.20 | ||
5 августа 2017
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1019.00 | 83.16 | 48.42 | 92.21 | 623.47 | 1138.18 | ||
| Первый завтрак | ||||||||
| 06:30 | Кофе молотый Арабика | 6.00 | 0.84 | 0.96 | 0.02 | 0.00 | 12.12 | |
| 06:30 | Хлебцы зерновые "Финские" | 28.00 | 2.32 | 0.39 | 12.40 | 0.00 | 63.84 | |
| 06:30 | Сахар | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 9.98 | 0.00 | 39.80 | |
| 06:30 | Сыр "Пошехонский" 45% | 35.00 | 9.10 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 120.75 | |
| 06:30 | Яйцо варёное без скорлупы | 50.00 | 6.27 | 4.95 | 0.38 | 37.50 | 71.00 | |
| 06:30 | Печенье "Юбилейное" Молочное | 22.00 | 1.65 | 4.07 | 14.37 | 0.00 | 100.54 | |
| 09:00 | Яйцо варёное без скорлупы | 55.00 | 6.89 | 5.45 | 0.42 | 41.25 | 78.10 | |
| 09:00 | Груша | 130.00 | 0.52 | 0.00 | 13.91 | 113.75 | 54.60 | |
| Итого | 336.00 | 27.59 | 25.27 | 51.48 | 192.50 | 540.75 | ||
| Обед | ||||||||
| 15:00 | Огурцы грунтовые | 120.00 | 0.96 | 0.00 | 3.60 | 114.00 | 18.00 | |
| 15:00 | Сметана 20% | 30.00 | 0.75 | 6.00 | 1.02 | 0.00 | 61.20 | |
| 15:00 | Помидор | 80.00 | 0.48 | 0.16 | 1.92 | 70.40 | 15.91 | |
| 15:00 | Куриная грудка отварная | 130.00 | 38.74 | 2.34 | 0.65 | 0.00 | 178.10 | |
| Итого | 360.00 | 40.93 | 8.50 | 7.19 | 184.40 | 273.21 | ||
| Ужин | ||||||||
| 19:00 | Сыр "Пошехонский" 45% | 35.00 | 9.10 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 120.75 | |
| 19:00 | Хлебцы зерновые "Финские" | 38.00 | 3.15 | 0.53 | 16.83 | 0.00 | 86.64 | |
| 19:00 | Овощное рагу (с баклажанами и кабачками) (29.07.2017) | 250.00 | 2.39 | 4.67 | 16.71 | 246.57 | 116.83 | |
| Итого | 323.00 | 14.64 | 14.65 | 33.54 | 246.57 | 324.22 | ||
4 августа 2017
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1180.00 | 93.20 | 60.19 | 134.55 | 410.27 | 1448.79 | ||
| Первый завтрак | ||||||||
| 06:00 | Сахар | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 9.98 | 0.00 | 39.80 | |
| 06:00 | Кофе молотый Арабика | 6.00 | 0.84 | 0.96 | 0.02 | 0.00 | 12.12 | |
| 06:00 | Каша молочная с вермишелью (04.08.2017) | 310.00 | 10.39 | 5.66 | 51.08 | 284.40 | 300.61 | |
| 09:00 | Яичница с луком и сыром (20.06.2017) | 170.00 | 19.10 | 31.10 | 4.66 | 106.87 | 372.94 | |
| 09:00 | Хлебцы зерновые "Финские" | 40.00 | 3.32 | 0.56 | 17.72 | 0.00 | 91.20 | |
| 09:00 | Колбаса отварная "Вязанка" | 40.00 | 4.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 95.20 | |
| Итого | 576.00 | 37.65 | 47.08 | 83.46 | 391.27 | 911.87 | ||
| Второй завтрак | ||||||||
| 11:00 | Слива сезонная | 160.00 | 1.28 | 0.48 | 15.36 | 0.00 | 67.20 | |
| Итого | 160.00 | 1.28 | 0.48 | 15.36 | 0.00 | 67.20 | ||
| Полдник | ||||||||
| 16:00 | Слива сезонная | 150.00 | 1.20 | 0.45 | 14.40 | 0.00 | 63.00 | |
| 17:30 | Хлебцы зерновые "Финские" | 34.00 | 2.82 | 0.48 | 15.06 | 0.00 | 77.52 | |
| 17:30 | Сыр "Пошехонский" 45% | 35.00 | 9.10 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 120.75 | |
| Итого | 219.00 | 13.12 | 10.38 | 29.46 | 0.00 | 261.27 | ||
| Ужин | ||||||||
| 20:00 | Соус соевый | 20.00 | 0.70 | 0.00 | 2.20 | 19.00 | 11.60 | |
| 20:00 | Куриная грудка отварная | 125.00 | 37.25 | 2.25 | 0.63 | 0.00 | 171.25 | |
| 20:00 | Фасоль стручковая замороженная "Дарус" | 80.00 | 3.20 | 0.00 | 3.44 | 0.00 | 25.60 | |
| Итого | 225.00 | 41.15 | 2.25 | 6.27 | 19.00 | 208.45 | ||
Удалить строку из рациона?
Мои рецепты
Гречка с грибами и куриным филе
Продукты: Вода, Гречка (крупа), Куриное филе, Лук репчатый, Масло подсолнечное рафинированное, Морковь
Калорийность: 92.54 Ккал
Описание: »»
265438Сырники ПП
Продукты: Ванильный сахар, Масло подсолнечное рафинированное, Мука овсяная, Творог зернёный 5 % Большая кружка, Яйцо отборное
Калорийность: 218.10 Ккал
Описание: Все ингредиенты смешиваем, даем постоять минут 5-10 и жарим. Можно в духовки без масла, тогда еще более ПП будет. Я жарю на сковороде смазывая ее немного растительным … »»
265024Сырники
Продукты: Банан, Ванильный сахар, Корица молотая, Мука пшеничная, Творог 5% "Старая Ладога", Яйца
Калорийность: 166.17 Ккал
Описание: »»
263665Каша молочная с вермишелью
Продукты: Вермишель "Проверенные временем", Вода, Молоко 2,5 %, Сахар, Соль
Калорийность: 96.97 Ккал
Описание: »»
189149Паста с куриными фрикадельками
Продукты: Куриное филе, Лук репчатый, Макароны "TRATTORIA" высший сорт, Соль, Соус соевый, Соус "Терияке", Чеснок
Калорийность: 128.96 Ккал
Описание: »»
188966Овощное рагу (с баклажанами и кабачками)
Продукты: Базилик молотый, Баклажаны, Вода, Кабачки, Капуста белокочанная, Лавровый лист, Лук репчатый, Масло подсолнечное нерафинированное "Дары Кубани", Масло подсолнечное рафинированное, Морковь, Соль, Соус соевый, Томатная паста помидорка, Чеснок
Калорийность: 46.73 Ккал
Описание: »»
188803Пюре из чечевицы с луком и морковью
Продукты: Зира (кумин), Лавровый лист, Лук репчатый, Масло подсолнечное рафинированное, Морковь, Перец красный жгучий, Соль, Томатная паста помидорка, Хлопья овсяные № 1, Чеснок, Чечевица элитная "Агро-альянс"
Калорийность: 152.23 Ккал
Описание: »»
188640Йогуртовое мороженое с клубникой и персиками
Продукты: Йогурт греческий, Клубника свежая, Персики, Сахарная пудра
Калорийность: 77.35 Ккал
Описание: »»
187919Сырники творожные
Продукты: Ванильный сахар, Масло подсолнечное рафинированное, Мука пшеничная, Сахар, Соль, Творог 2%, Творог Пискарёвский 5%, Яйца, Яйцо желток
Калорийность: 206.81 Ккал
Описание: »»
187887Оглавление
Вторые блюда
- Гречка с грибами и куриным филе
- Запеканка из куриного фарша (С картофелем и сыром)
- Овощное рагу (с баклажанами и кабачками)
- Овсянка (геркулес) с яйцами
- Омлет с сыром
- Паста с куриными фрикадельками
- Перец фаршированный со сметаной
- Плов из куриных бедрышек
- Пюре из чечевицы с луком и морковью
- Сырники творожные
- Яичница с луком и сыром
Выпечка
Гарниры и каши
Вкладка закрыта. Если она понадобится вам снова, выберите её в главном меню Мой Дневник.
Этот комментарий будет удалён и его будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить его?
Эта заметка вместе с комментариями будет удалена и её будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить её?
Сделанные изменения в этой заметке будут утеряны, если их не сохранить.
Сохранить заметку сейчас?
Сведения о пищевой ценности этого продукта отсутствуют. Вы можете добавить эту информацию самостоятельно (в расчете на 100 г продукта).
