Лялякалка

График

Для расчёта таблицы выберите ежедневную калорийность:

2120.7 - 2343.9
1908.6 - 2109.5
1696.5 - 1875.1
1484.5 - 1640.7
1272.4 - 1406.3
  Белки, гр Жиры, гр Углеводы, гр Килокалории, ккал
Завтрак 22.3 - 24.6 6.6 - 7.3 37.1 - 41.0 296.9 - 328.1
Перекус 11.1 - 12.3 3.3 - 3.6 18.6 - 20.5 148.4 - 164.1
Обед 50.1 - 55.4 14.8 - 16.4 83.5 - 92.3 668.0 - 738.3
Перекус 11.1 - 12.3 3.3 - 3.6 18.6 - 20.5 148.4 - 164.1
Ужин 16.7 - 18.5 4.9 - 5.5 27.8 - 30.8 222.7 - 246.1
Итого 111.3 - 123.1 33.0 - 36.5 185.6 - 205.1 1484.5 - 1640.7

Для расчёта таблицы выберите ежедневную калорийность: поддержания текущего веса, ккал в день: 2156.3 - 2383.3
медленного снижения веса, ккал в день: 1940.7 - 2145.0
умеренного снижения веса, ккал в день: 1725.0 - 1906.6
быстрого снижения веса, ккал в день: 1509.4 - 1668.3
экстремального снижения веса, ккал в день: 1293.8 - 1430.0

                    Белки, гр  Жиры,      грУглеводы,   гр Килокалории, ккал
Завтрак      22.6 - 25.0   6.7 - 7.4     37.7 - 41.7      301.9 - 333.7
Перекус     11.3 - 12.5    3.4 - 3.7    18.9 - 20.9      150.9 - 166.8
Обед           50.9 - 56.3  15.1 - 16.7  84.9 - 93.8      679.2 - 750.7
Перекус     11.3 - 12.5    3.4 - 3.7    18.9 - 20.9       150.9 - 166.8
Ужин          17.0 - 18.8    5.0 - 5.6    28.3 - 31.3       226.4 - 250.2
Итого        113.2 - 125.1 33.5 - 37.1 188.7 - 208.5 1509.4 - 1668.3

 

1 апреля 2013, |  Комментарии0
https://dietadiary.com/blog/41840/48489

Комментарии

Admin Area