Заметки
Дневник питания
20 ноября 2013
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 150.00 | 5.55 | 29.25 | 21.75 | 1.50 | 367.80 | ||
| 13:27 | Картофель запеченный со сметаной и сыром | 150.00 | 5.55 | 29.25 | 21.75 | 1.50 | 367.80 | |
| Итого | 150.00 | 5.55 | 29.25 | 21.75 | 1.50 | 367.80 |
1 марта 2013
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 315.00 | 9.45 | 7.88 | 49.77 | 0.00 | 308.70 | ||
| 07:51 | Йогурт Чудо 2.5% | 315.00 | 9.45 | 7.88 | 49.77 | 0.00 | 308.70 | |
| Итого | 315.00 | 9.45 | 7.88 | 49.77 | 0.00 | 308.70 |
26 февраля 2013
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 551.00 | 53.96 | 47.35 | 43.57 | 35.00 | 796.44 | ||
| 10:37 | Сыр 45% "Сваля" | 56.00 | 14.84 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 189.84 | |
| 10:38 | Щи домашние | 400.00 | 35.40 | 32.52 | 17.60 | 0.00 | 481.40 | |
| 11:26 | Хлеб бородинский "Каравай" | 55.00 | 3.36 | 0.72 | 22.61 | 0.00 | 110.00 | |
| 11:27 | Апельсин | 40.00 | 0.36 | 0.00 | 3.36 | 35.00 | 15.20 | |
| Итого | 551.00 | 53.96 | 47.35 | 43.57 | 35.00 | 796.44 |
25 февраля 2013
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1667.00 | 61.92 | 77.49 | 81.33 | 817.77 | 1791.45 | ||
| 09:47 | Кефир 2,5% | 500.00 | 14.50 | 12.50 | 19.50 | 0.00 | 265.00 | |
| 10:43 | Мандарин | 75.00 | 0.53 | 0.00 | 6.45 | 66.38 | 28.50 | |
| 19:42 | Шампанское Брют | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 750.00 | 540.00 | |
| 21:50 | Сыр 45% "Сваля" | 122.00 | 32.33 | 30.74 | 0.00 | 0.00 | 413.58 | |
| 21:54 | шаурма | 220.00 | 14.56 | 34.25 | 44.13 | 1.39 | 544.37 | |
| Итого | 1667.00 | 61.92 | 77.49 | 81.33 | 817.77 | 1791.45 |
11 февраля 2013
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 577.00 | 16.75 | 21.23 | 36.97 | 484.15 | 408.61 | ||
| 09:53 | Венигрет | 100.00 | 3.17 | 11.38 | 12.01 | 14.15 | 162.96 | |
| 13:02 | Молоко 1,5% | 30.00 | 0.84 | 0.45 | 1.41 | 30.00 | 13.20 | |
| 15:00 | Молоко 1,5% | 30.00 | 0.84 | 0.45 | 1.41 | 30.00 | 13.20 | |
| 16:08 | Шоколад тёмный с фундуком Ritter Sport | 7.00 | 0.42 | 2.80 | 2.87 | 0.00 | 38.85 | |
| 17:47 | Молоко 1,5% | 410.00 | 11.48 | 6.15 | 19.27 | 410.00 | 180.40 | |
| Итого | 577.00 | 16.75 | 21.23 | 36.97 | 484.15 | 408.61 |
Удалить строку из рациона?
Мои рецепты
Оглавление
Вкладка закрыта. Если она понадобится вам снова, выберите её в главном меню Мой Дневник.
Этот комментарий будет удалён и его будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить его?
Эта заметка вместе с комментариями будет удалена и её будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить её?
Сделанные изменения в этой заметке будут утеряны, если их не сохранить.
Сохранить заметку сейчас?
Сведения о пищевой ценности этого продукта отсутствуют. Вы можете добавить эту информацию самостоятельно (в расчете на 100 г продукта).

