Заметки
Дневник питания
4 февраля 2017
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1096.00 | 46.94 | 61.09 | 98.94 | 591.93 | 1125.80 | ||
| Полдник | ||||||||
| 13:38 | Апельсин | 175.00 | 1.58 | 0.00 | 14.70 | 153.13 | 66.50 | |
| 13:40 | Сыр Российский Vilvi Латвия | 21.00 | 4.62 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 73.50 | |
| 13:40 | Яйца | 120.00 | 15.24 | 13.80 | 0.84 | 88.80 | 188.40 | |
| 14:00 | Апельсин | 400.00 | 3.60 | 0.00 | 33.60 | 350.00 | 152.00 | |
| 14:00 | Сыр Российский Vilvi Латвия | 40.00 | 8.80 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | |
| Итого | 756.00 | 33.84 | 31.19 | 49.14 | 591.93 | 620.40 | ||
| Ужин | ||||||||
| 19:10 | Хлеб пшеничный тостовый | 40.00 | 3.20 | 1.40 | 19.80 | 0.00 | 106.40 | |
| 19:12 | Капуста жареная | 300.00 | 9.90 | 28.50 | 30.00 | 0.00 | 399.00 | |
| Итого | 340.00 | 13.10 | 29.90 | 49.80 | 0.00 | 505.40 | ||
2 февраля 2017
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1160.00 | 36.56 | 21.42 | 120.09 | 683.00 | 893.60 | ||
| Второй завтрак | ||||||||
| 10:30 | Мандарин | 200.00 | 1.40 | 0.00 | 17.20 | 177.00 | 76.00 | |
| 10:30 | хлебцы пшенично-овсяные "ХРУМТИК" | 20.00 | 2.22 | 0.84 | 10.52 | 0.00 | 59.40 | |
| 11:00 | Яблоки | 130.00 | 0.52 | 0.00 | 14.69 | 112.45 | 59.80 | |
| Итого | 350.00 | 4.14 | 0.84 | 42.41 | 289.45 | 195.20 | ||
| Обед | ||||||||
| 12:30 | кукуруза зерна замороженные "Дарус" | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.40 | |
| 12:30 | зеленая фасоль | 80.00 | 1.60 | 0.16 | 2.88 | 0.00 | 19.20 | |
| Итого | 160.00 | 1.60 | 0.16 | 2.88 | 0.00 | 101.60 | ||
| Полдник | ||||||||
| 15:06 | Горошек зеленый замороженный "Дарус" | 100.00 | 5.00 | 0.20 | 13.30 | 0.00 | 72.00 | |
| 15:06 | хлебцы пшенично-овсяные "ХРУМТИК" | 10.00 | 1.11 | 0.42 | 5.26 | 0.00 | 29.70 | |
| Итого | 110.00 | 6.11 | 0.62 | 18.56 | 0.00 | 101.70 | ||
| Ужин | ||||||||
| 17:30 | Яблоки | 130.00 | 0.52 | 0.00 | 14.69 | 112.45 | 59.80 | |
| 18:00 | Хлеб белый традиционный "Хлебный дом" | 50.00 | 3.85 | 0.70 | 24.95 | 0.00 | 124.00 | |
| 18:00 | Лук зелёный перо | 50.00 | 0.65 | 0.00 | 2.30 | 46.25 | 2.30 | |
| 18:00 | Яйца | 140.00 | 17.78 | 16.10 | 0.98 | 103.60 | 219.80 | |
| 18:00 | Сметана 15% | 20.00 | 0.56 | 3.00 | 0.72 | 0.00 | 32.20 | |
| 20:00 | Апельсин | 150.00 | 1.35 | 0.00 | 12.60 | 131.25 | 57.00 | |
| Итого | 540.00 | 24.71 | 19.80 | 56.24 | 393.55 | 495.10 | ||
1 февраля 2017
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 783.00 | 33.65 | 22.90 | 101.62 | 493.76 | 757.31 | ||
| Второй завтрак | ||||||||
| 10:00 | Мандарин | 150.00 | 1.05 | 0.00 | 12.90 | 132.75 | 57.00 | |
| 11:00 | Яблоки | 150.00 | 0.60 | 0.00 | 16.95 | 129.75 | 69.00 | |
| Итого | 300.00 | 1.65 | 0.00 | 29.85 | 262.50 | 126.00 | ||
| Обед | ||||||||
| 11:30 | хлебцы пшенично-овсяные "ХРУМТИК" | 40.00 | 4.44 | 1.68 | 21.04 | 0.00 | 118.80 | |
| 13:01 | Сельдерей | 40.00 | 0.36 | 0.04 | 0.84 | 0.00 | 4.80 | |
| 13:01 | Картофель отварной | 60.00 | 1.20 | 0.24 | 10.02 | 54.00 | 49.20 | |
| 13:02 | зеленая фасоль | 50.00 | 1.00 | 0.10 | 1.80 | 0.00 | 12.00 | |
| 13:02 | паста с твердых сортов пшеницы | 50.00 | 5.50 | 0.65 | 36.00 | 0.00 | 175.00 | |
| Итого | 240.00 | 12.50 | 2.71 | 69.70 | 54.00 | 359.80 | ||
| Ужин | ||||||||
| 18:00 | Яйца | 73.00 | 9.27 | 8.40 | 0.51 | 54.02 | 114.61 | |
| 18:00 | капуста пекинская | 130.00 | 1.43 | 0.39 | 1.56 | 123.24 | 16.90 | |
| 18:00 | Сыр Российский Vilvi Латвия | 40.00 | 8.80 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | |
| Итого | 243.00 | 19.50 | 20.19 | 2.07 | 177.26 | 271.51 | ||
31 января 2017
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 776.00 | 39.88 | 34.80 | 95.99 | 378.21 | 846.58 | ||
| Завтрак | ||||||||
| 08:00 | Крупа овсяная | 50.00 | 5.95 | 2.90 | 32.70 | 6.00 | 172.50 | |
| Итого | 50.00 | 5.95 | 2.90 | 32.70 | 6.00 | 172.50 | ||
| Второй завтрак | ||||||||
| 11:00 | Яблоки | 140.00 | 0.56 | 0.00 | 15.82 | 121.10 | 64.40 | |
| 11:00 | Мандарин | 186.00 | 1.30 | 0.00 | 16.00 | 164.61 | 70.68 | |
| Итого | 326.00 | 1.86 | 0.00 | 31.82 | 285.71 | 135.08 | ||
| Обед | ||||||||
| 12:00 | Горошек зеленый замороженный "Дарус" | 50.00 | 2.50 | 0.10 | 6.65 | 0.00 | 36.00 | |
| 13:00 | Сыр «Масдам» | 100.00 | 26.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 346.00 | |
| 13:00 | Маслины без косточки | 30.00 | 0.15 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 36.60 | |
| 13:00 | Огурец | 100.00 | 0.80 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 13:00 | хлебцы пшенично-овсяные "ХРУМТИК" | 20.00 | 2.22 | 0.84 | 10.52 | 0.00 | 59.40 | |
| Итого | 300.00 | 31.67 | 31.90 | 20.17 | 0.00 | 493.00 | ||
| Полдник | ||||||||
| 16:00 | Яблоки | 100.00 | 0.40 | 0.00 | 11.30 | 86.50 | 46.00 | |
| Итого | 100.00 | 0.40 | 0.00 | 11.30 | 86.50 | 46.00 | ||
30 января 2017
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 993.00 | 31.15 | 17.38 | 117.46 | 679.18 | 759.28 | ||
| Завтрак | ||||||||
| 08:00 | Картофель отварной | 110.00 | 2.20 | 0.44 | 18.37 | 99.00 | 90.20 | |
| Итого | 110.00 | 2.20 | 0.44 | 18.37 | 99.00 | 90.20 | ||
| Второй завтрак | ||||||||
| 10:30 | хлебцы пшенично-овсяные "ХРУМТИК" | 10.00 | 1.11 | 0.42 | 5.26 | 0.00 | 29.70 | |
| 11:00 | Горошек зеленый замороженный "Дарус" | 50.00 | 2.50 | 0.10 | 6.65 | 0.00 | 36.00 | |
| Итого | 60.00 | 3.61 | 0.52 | 11.91 | 0.00 | 65.70 | ||
| Обед | ||||||||
| 13:00 | Картофель отварной | 60.00 | 1.20 | 0.24 | 10.02 | 54.00 | 49.20 | |
| 13:00 | паста с твердых сортов пшеницы | 50.00 | 5.50 | 0.65 | 36.00 | 0.00 | 175.00 | |
| 13:00 | зеленая фасоль | 50.00 | 1.00 | 0.10 | 1.80 | 0.00 | 12.00 | |
| 13:00 | Сельдерей | 40.00 | 0.36 | 0.04 | 0.84 | 0.00 | 4.80 | |
| Итого | 200.00 | 8.06 | 1.03 | 48.66 | 54.00 | 241.00 | ||
| Полдник | ||||||||
| 15:00 | Мандарин | 175.00 | 1.23 | 0.00 | 15.05 | 154.88 | 66.50 | |
| Итого | 175.00 | 1.23 | 0.00 | 15.05 | 154.88 | 66.50 | ||
| Ужин | ||||||||
| 18:00 | Яблоки | 147.00 | 0.59 | 0.00 | 16.61 | 127.16 | 67.62 | |
| 18:00 | Морковь | 67.00 | 0.87 | 0.07 | 4.69 | 59.30 | 22.11 | |
| 18:00 | капуста пекинская | 138.00 | 1.52 | 0.41 | 1.66 | 130.82 | 17.94 | |
| 20:00 | Яйца | 73.00 | 9.27 | 8.40 | 0.51 | 54.02 | 114.61 | |
| 20:00 | Сыр плавленый "Российский" 55% | 23.00 | 3.80 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 73.60 | |
| Итого | 448.00 | 16.05 | 15.39 | 23.47 | 371.30 | 295.88 | ||
Удалить строку из рациона?
Мои рецепты
Оглавление
Вкладка закрыта. Если она понадобится вам снова, выберите её в главном меню Мой Дневник.
Этот комментарий будет удалён и его будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить его?
Эта заметка вместе с комментариями будет удалена и её будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить её?
Сделанные изменения в этой заметке будут утеряны, если их не сохранить.
Сохранить заметку сейчас?
Сведения о пищевой ценности этого продукта отсутствуют. Вы можете добавить эту информацию самостоятельно (в расчете на 100 г продукта).

