16ГО УТРОМ ВЕС 73.4 ПРИОБРЕЛА СЕБЕ ДРУГУЮ МАШИНУ НУ СООТВЕТСТВЕННО С МУЖЕМ ОБМЫЛИ ПОКУПКУ ВЕЧЕРОМ.ПИВО С РЫБКОЙ ДА ЕЩЕ И НА НОЧЬ-ИТОГ17ГО ВЕС 74.7 ГРЕШУ КОНЕЧНО НА ВОДУ ЗАДЕРЖАВШУЮСЯ В ОРГАНИЗМЕ ВЕДЬ НА УТРО ЛИЦО ПРЯМ ОТЕКШЕЕ БЫЛО(НО СЕГОДНЯ 18 И ВЕС 74.4 КОНЕЧНО ЧУТЬ РАССТРОИЛАСЬ.НУ ЧТО Ж ДВИГАЕМСЯ ДАЛЬШЕ НЕ ХРЕН ЖРАТЬ НА НОЧЬ)))НО СЕГОДНЯ ИЗМЕРЯЛА ОБЬЕМЫ НЕМНОГО УШЛИ ЗАВТРА ВСЕ ПЕРЕМЕРИЮ ТОЧНО И ЗАПИШУ.МУЖ ГОВРИТ ВИЗУАЛЬНО ВИДНО ЧТО СКИНУЛА ЧУТОК ЗА ЖИВОТ ГОВОРИТ НЕ ПОТЯГАЕШЬ)))))
Заметки
ПРИВЕС(
00вес
00не измерялась дня 4 на сегодня вес 74.3 за неделю есть отвес и это радует и стимулирует на дальнейшее похудение.вчера сорвалась на пильмени в 6 вечера.но ничего сегодня встав на весы снова появилась бодрость духа и желание двигаться только дальше и ни шагу назад)
9ГО БЫЛА ДОМА НЕ ВЗЫЕШИВАЛАСЬ ВЕСЫ ТРОЯТ ЭЛЕКТРОННЫЕ НЕ ПОНИМАЮ ЧТО С НИМИ.
СЕГОДНЯ 10-ОЕ ВЕС 75,6 И ВЗВЕШИВАНИЕ ПРОХОДИТ ВСЕ ВРЕМЯ НА РАБОТЕ ПОСЛЕ 2Х КРУЖЕК ЧАЯ В ОСНОВНОМ ВСЕГДА
вес
00вес 6 февраля-77
вес 7 февраля-75.8
вес 8 февраля-76.2
Комментарии
Ну и не особо ты набрала выходит.1-2 кг за пол года всего
8 февраля 2017, 13:58
это да но для моего роста 161см этот вес не выносим(
9 февраля 2017, 09:18
Ну если ты тут пол года не появлялась,то значит для тебя это вполне нормальный вес.Был бы не выносим,то всегда бы старалась похудеть.
9 февраля 2017, 13:38
у всех все по разному я сдесь для себя а не чтобы вам что то доказать.к сожалению у меня нет силы воли была бы я б тут не находилась.
11 февраля 2017, 17:54
И снова старт
00И снова старт и снова в бой...на весы не вставала с лета вес не знаю батарейки сели в понедльник заменю.но думаю стала шире(Начинаю снова пробовать похудеть незнаю на сколько меня хватит но постараюсь сейчас с мужем отдельно живем......а это значит собласзнов не будет....Выгляжу как хрюша в зеркало смотреть тошно.......дай бог к лету ситуация измениться
Дневник питания
20 октября 2020
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 275.20 | 7.98 | 0.08 | 41.58 | 170.37 | 194.62 | ||
| 16:19 | Хурма | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.17 | 0.12 | |
| 16:19 | Хурма | 200.00 | 1.00 | 0.00 | 31.80 | 170.20 | 124.00 | |
| 16:23 | Палочки vici | 75.00 | 6.98 | 0.08 | 9.75 | 0.00 | 70.50 | |
| Итого | 275.20 | 7.98 | 0.08 | 41.58 | 170.37 | 194.62 |
16 января 2019
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1032.20 | 63.41 | 17.69 | 123.22 | 424.34 | 904.54 | ||
| 11:02 | Рис краснодарский белый круглозёрный "Ангстрем" | 100.00 | 6.70 | 0.30 | 82.50 | 0.00 | 343.00 | |
| 11:24 | куриная грудка | 100.00 | 29.80 | 1.80 | 0.50 | 0.00 | 137.00 | |
| 11:25 | Салат легкий (15.01.2019) | 200.00 | 18.76 | 14.16 | 2.34 | 161.43 | 211.03 | |
| 11:26 | салат легкий 2 (15.01.2019) | 382.00 | 5.64 | 0.91 | 10.23 | 262.91 | 117.70 | |
| 11:27 | Помело | 250.00 | 2.50 | 0.50 | 27.50 | 0.00 | 95.00 | |
| 11:27 | Кофе 3в1 CoffeClub | 0.20 | 0.01 | 0.02 | 0.15 | 0.00 | 0.81 | |
| Итого | 1032.20 | 63.41 | 17.69 | 123.22 | 424.34 | 904.54 |
15 января 2019
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 3100.00 | 9.40 | 0.20 | 103.40 | 2700.00 | 1264.70 | ||
| 19:11 | Помело | 100.00 | 1.00 | 0.20 | 11.00 | 0.00 | 38.00 | |
| 19:44 | Пиво светлое | 3000.00 | 8.40 | 0.00 | 92.40 | 2700.00 | 1226.70 | |
| Итого | 3100.00 | 9.40 | 0.20 | 103.40 | 2700.00 | 1264.70 |
5 февраля 2017
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 360.50 | 39.16 | 17.67 | 171.74 | 90.00 | 1002.72 | ||
| 13:19 | Яйцо варёное без скорлупы | 120.00 | 15.04 | 11.88 | 0.91 | 90.00 | 170.40 | |
| 13:21 | Кофе молотый Арабика | 15.00 | 2.10 | 2.40 | 0.06 | 0.00 | 30.30 | |
| 13:23 | рис пропаренный тайский | 125.00 | 9.00 | 1.38 | 98.75 | 0.00 | 443.75 | |
| 13:25 | гречка экстра | 100.00 | 13.00 | 2.00 | 72.00 | 0.00 | 358.00 | |
| 13:27 | молоко новая деревня 2,5 | 0.50 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.27 | |
| Итого | 360.50 | 39.16 | 17.67 | 171.74 | 90.00 | 1002.72 |
23 июля 2016
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 178.00 | 13.08 | 5.96 | 40.44 | 13.05 | 259.73 | ||
| 09:52 | Каша овсяная «Домашнее бистро» (сухой продукт) | 50.00 | 4.60 | 2.20 | 33.60 | 0.00 | 164.40 | |
| 09:53 | Творог обезжиренный «Молочное дело» | 13.00 | 2.34 | 0.23 | 0.43 | 0.00 | 13.13 | |
| 09:54 | Яйцо белок | 15.00 | 1.64 | 0.03 | 0.11 | 13.05 | 7.20 | |
| 09:54 | Йогурт Активия | 100.00 | 4.50 | 3.50 | 6.30 | 0.00 | 75.00 | |
| Итого | 178.00 | 13.08 | 5.96 | 40.44 | 13.05 | 259.73 |
Удалить строку из рациона?
Мои рецепты
гречка с курицей
Продукты: Гречка (крупа), куриная грудка, майонез слобода оливковый
Калорийность: 192.27 Ккал
Описание: »»
221859салат легкий 2
Продукты: Капуста пекинская, крабовые палочки, майонез слобода оливковый
Калорийность: 30.81 Ккал
Описание: »»
221858Салат легкий
Продукты: майонез слобода оливковый, Салат зелёный, Яйцо варёное без скорлупы
Калорийность: 105.52 Ккал
Описание: »»
221857Оглавление
Вкладка закрыта. Если она понадобится вам снова, выберите её в главном меню Мой Дневник.
Этот комментарий будет удалён и его будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить его?
Эта заметка вместе с комментариями будет удалена и её будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить её?
Сделанные изменения в этой заметке будут утеряны, если их не сохранить.
Сохранить заметку сейчас?
Сведения о пищевой ценности этого продукта отсутствуют. Вы можете добавить эту информацию самостоятельно (в расчете на 100 г продукта).


Комментарии
Sgyweenka
Я думала вы с мужем разошлись.А чего тогда вместе не живете,раз все хорошо?
18 февраля 2017, 13:59
яна smx
ВО ПЕРВЫХ ЭТО МОЙ ДНЕВНИК ЛИЧНО ДЛЯ МЕНЯ!!!!
26 апреля 2017, 14:01
яна smx
А С ЧЕГО ВЫ РЕШИЛИ ЧТО МЫ ЖИВЕМ НЕ ВМЕСТЕ?
26 апреля 2017, 14:01