| Основная потребность: | 1623 ккал/день |
| Снижение веса: | 1298 ккал/день |
| Быстрая потеря веса: | 974 ккал/день |
7-дневный цикл калорий (ЗигЗаг)* | |
| Быстрая потеря веса | Снижение веса | Основная потребность | ||
| Понедельник | 974 | 1299 | 1623 | |
| Вторник | 951 | 1039 | 1299 | |
| Среда | 1169 | 1558 | 1948 | |
| Четверг | 974 | 1299 | 1623 | |
| Пятница | 951 | 1169 | 1461 | |
| Суббота | 1072 | 1429 | 1786 | |
| Воскресенье | 974 | 1299 | 1623 | |
18 декабря 2012, | Комментарии: 0

7-дневный цикл калорий (ЗигЗаг)*
Комментарии