Заметки
Дневник питания
26 декабря 2014
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 3153.00 | 50.30 | 61.96 | 311.56 | 2549.67 | 1810.13 | ||
| 08:00 | Вода | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| 08:30 | Хлебцы из ячменя с медом (08.12.2014) | 52.00 | 6.34 | 9.04 | 32.00 | 0.00 | 233.05 | |
| 08:30 | Банан | 238.00 | 3.57 | 0.00 | 53.31 | 176.12 | 216.58 | |
| 10:45 | Вода | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | |
| 11:40 | Вода | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | |
| 12:03 | Вода | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | |
| 13:00 | Вода | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | |
| 13:40 | Авокадо | 70.00 | 1.40 | 14.00 | 5.18 | 0.00 | 145.60 | |
| 13:40 | Огурцы парниковые | 80.00 | 0.56 | 0.00 | 1.44 | 77.20 | 8.00 | |
| 13:40 | Морские водоросли вакаме, сырые | 100.00 | 3.03 | 0.64 | 8.64 | 0.00 | 45.00 | |
| 14:20 | Горошек зелёный мороженный | 200.00 | 12.80 | 0.80 | 21.00 | 160.00 | 142.00 | |
| 14:20 | Тыквенное масло | 22.00 | 0.00 | 21.89 | 0.00 | 0.00 | 197.12 | |
| 14:20 | Капуста брюссельская замороженная "Дарус" | 113.00 | 5.42 | 0.00 | 7.57 | 0.00 | 51.98 | |
| 14:20 | Хлебцы из ячменя с медом (08.12.2014) | 88.00 | 10.73 | 15.29 | 54.16 | 0.00 | 394.40 | |
| 17:22 | Вода | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | |
| 18:25 | Мандарин | 150.00 | 1.05 | 0.00 | 12.90 | 132.75 | 57.00 | |
| 19:30 | Фреш морковный | 300.00 | 3.30 | 0.30 | 84.00 | 300.00 | 192.00 | |
| 21:24 | Банан | 140.00 | 2.10 | 0.00 | 31.36 | 103.60 | 127.40 | |
| Итого | 3153.00 | 50.30 | 61.96 | 311.56 | 2549.67 | 1810.13 |
25 декабря 2014
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 3023.00 | 45.52 | 77.75 | 266.64 | 2489.98 | 1769.47 | ||
| 08:00 | Вода | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| 08:30 | Морковь | 97.00 | 1.26 | 0.10 | 6.79 | 85.85 | 32.01 | |
| 08:30 | Хлебцы из ячменя с медом (08.12.2014) | 77.00 | 9.39 | 13.38 | 47.39 | 0.00 | 345.10 | |
| 08:30 | Тыквенное масло | 10.00 | 0.00 | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 89.60 | |
| 09:45 | Ремесленный молочный шоколад (02.12.2014) | 90.00 | 7.01 | 44.71 | 34.24 | 0.61 | 563.05 | |
| 10:53 | Вода | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | |
| 11:40 | Вода | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | |
| 12:30 | Вода | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | |
| 13:30 | Вода | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | |
| 14:15 | Вода | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | |
| 14:40 | Огурцы парниковые | 118.00 | 0.83 | 0.00 | 2.12 | 113.87 | 11.80 | |
| 14:40 | Морские водоросли вакаме, сырые | 100.00 | 3.03 | 0.64 | 8.64 | 0.00 | 45.00 | |
| 15:30 | Тыквенное масло | 3.00 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 26.88 | |
| 15:30 | Горошек зелёный мороженный | 118.00 | 7.55 | 0.47 | 12.39 | 94.40 | 83.78 | |
| 15:30 | Хлебцы из ячменя с медом (08.12.2014) | 30.00 | 3.66 | 5.21 | 18.46 | 0.00 | 134.45 | |
| 15:33 | Капуста брюссельская замороженная "Дарус" | 130.00 | 6.24 | 0.00 | 8.71 | 0.00 | 59.80 | |
| 18:20 | Банан | 100.00 | 1.50 | 0.00 | 22.40 | 74.00 | 91.00 | |
| 18:30 | Мандарин | 250.00 | 1.75 | 0.00 | 21.50 | 221.25 | 95.00 | |
| 21:30 | Фреш морковный | 300.00 | 3.30 | 0.30 | 84.00 | 300.00 | 192.00 | |
| Итого | 3023.00 | 45.52 | 77.75 | 266.64 | 2489.98 | 1769.47 |
24 декабря 2014
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 3299.00 | 63.31 | 68.80 | 289.26 | 2399.40 | 1992.72 | ||
| 08:00 | Вода | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| 08:30 | Морковь | 70.00 | 0.91 | 0.07 | 4.90 | 61.95 | 23.10 | |
| 08:30 | Хлебцы из ячменя с медом (08.12.2014) | 16.00 | 1.95 | 2.78 | 9.85 | 0.00 | 71.71 | |
| 08:30 | Тыквенное масло | 5.00 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 44.80 | |
| 12:15 | Вода | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | |
| 13:20 | Вода | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | |
| 14:00 | Банан | 88.00 | 1.32 | 0.00 | 19.71 | 65.12 | 80.08 | |
| 14:20 | Морские водоросли вакаме, сырые | 100.00 | 3.03 | 0.64 | 8.64 | 0.00 | 45.00 | |
| 14:20 | Авокадо | 77.00 | 1.54 | 15.40 | 5.70 | 0.00 | 160.16 | |
| 14:20 | Помидоры черри | 178.00 | 1.96 | 0.36 | 6.76 | 160.20 | 42.72 | |
| 14:50 | Капуста брюссельская замороженная "Дарус" | 157.00 | 7.54 | 0.00 | 10.52 | 0.00 | 72.22 | |
| 14:50 | Горошек зелёный мороженный | 89.00 | 5.70 | 0.36 | 9.35 | 71.20 | 63.19 | |
| 14:50 | Тыквенное масло | 8.00 | 0.00 | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 71.68 | |
| 14:50 | Хлебцы из ячменя с медом (08.12.2014) | 62.00 | 7.56 | 10.77 | 38.16 | 0.00 | 277.87 | |
| 16:30 | Вода | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | |
| 17:35 | Вода | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | |
| 18:25 | Мандарин | 245.00 | 1.72 | 0.00 | 21.07 | 216.83 | 93.10 | |
| 18:25 | Банан | 183.00 | 2.75 | 0.00 | 40.99 | 135.42 | 166.53 | |
| 19:10 | Хлебцы из ячменя с медом (08.12.2014) | 69.00 | 8.41 | 11.99 | 42.47 | 0.00 | 309.24 | |
| 19:10 | Капуста брюссельская замороженная "Дарус" | 181.00 | 8.69 | 0.00 | 12.13 | 0.00 | 83.26 | |
| 19:10 | Горошек зелёный мороженный | 138.00 | 8.83 | 0.55 | 14.49 | 110.40 | 97.98 | |
| 19:10 | Тыквенное масло | 13.00 | 0.00 | 12.94 | 0.00 | 0.00 | 116.48 | |
| 21:30 | Хурма | 280.00 | 1.40 | 0.00 | 44.52 | 238.28 | 173.60 | |
| Итого | 3299.00 | 63.31 | 68.80 | 289.26 | 2399.40 | 1992.72 |
23 декабря 2014
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 3262.00 | 70.21 | 129.02 | 277.92 | 2402.90 | 2532.53 | ||
| 06:30 | Вода | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| 07:30 | Хлебцы из ячменя с медом (08.12.2014) | 33.00 | 4.02 | 5.73 | 20.31 | 0.00 | 147.90 | |
| 07:30 | Тыквенное масло | 12.00 | 0.00 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 107.52 | |
| 07:30 | Морковь | 84.00 | 1.09 | 0.08 | 5.88 | 74.34 | 27.72 | |
| 11:00 | Вода | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | |
| 13:50 | Авокадо | 57.00 | 1.14 | 11.40 | 4.22 | 0.00 | 118.56 | |
| 13:50 | Огурцы парниковые | 92.00 | 0.64 | 0.00 | 1.66 | 88.78 | 9.20 | |
| 13:50 | Морские водоросли вакаме, сырые | 100.00 | 3.03 | 0.64 | 8.64 | 0.00 | 45.00 | |
| 14:20 | Капуста брюссельская замороженная "Дарус" | 157.00 | 7.54 | 0.00 | 10.52 | 0.00 | 72.22 | |
| 14:20 | Хлебцы из ячменя с медом (08.12.2014) | 33.00 | 4.02 | 5.73 | 20.31 | 0.00 | 147.90 | |
| 14:20 | Горошек зелёный мороженный | 112.00 | 7.17 | 0.45 | 11.76 | 89.60 | 79.52 | |
| 14:20 | Тыквенное масло | 15.00 | 0.00 | 14.93 | 0.00 | 0.00 | 134.40 | |
| 15:30 | Ремесленный горький шоколад (29.11.2014) | 90.00 | 5.53 | 44.56 | 28.59 | 0.97 | 536.42 | |
| 16:30 | Вода | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | |
| 17:50 | Вода | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | |
| 18:50 | Тыквенное масло | 15.00 | 0.00 | 14.93 | 0.00 | 0.00 | 134.40 | |
| 18:50 | Хлебцы из ячменя с медом (08.12.2014) | 33.00 | 4.02 | 5.73 | 20.31 | 0.00 | 147.90 | |
| 18:50 | Горошек зелёный мороженный | 133.00 | 8.51 | 0.53 | 13.97 | 106.40 | 94.43 | |
| 18:50 | Капуста брюссельская замороженная "Дарус" | 137.00 | 6.58 | 0.00 | 9.18 | 0.00 | 63.02 | |
| 19:25 | Банан | 242.00 | 3.63 | 0.00 | 54.21 | 179.08 | 220.22 | |
| 19:54 | Хлебцы льняные с томатом (30.11.2014) | 37.00 | 8.49 | 12.37 | 5.02 | 64.08 | 175.10 | |
| 21:40 | Банан | 110.00 | 1.65 | 0.00 | 24.64 | 81.40 | 100.10 | |
| 22:00 | Мандарин | 450.00 | 3.15 | 0.00 | 38.70 | 398.25 | 171.00 | |
| Итого | 3262.00 | 70.21 | 129.02 | 277.92 | 2402.90 | 2532.53 |
22 декабря 2014
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 3047.00 | 95.98 | 228.08 | 325.07 | 2122.04 | 3746.57 | ||
| 07:40 | Вода | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| 08:20 | Морковь | 111.00 | 1.44 | 0.11 | 7.77 | 98.24 | 36.63 | |
| 08:20 | Хлебцы из ячменя с медом (08.12.2014) | 63.00 | 7.68 | 10.95 | 38.77 | 0.00 | 282.35 | |
| 08:20 | Тыквенное масло | 14.00 | 0.00 | 13.93 | 0.00 | 0.00 | 125.44 | |
| 08:40 | Тыквенное масло | 7.00 | 0.00 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 62.72 | |
| 08:40 | Горошек зелёный мороженный | 167.00 | 10.69 | 0.67 | 17.54 | 133.60 | 118.57 | |
| 10:30 | Ремесленный горький шоколад (29.11.2014) | 90.00 | 5.53 | 44.56 | 28.59 | 0.97 | 536.42 | |
| 11:30 | Вода | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | |
| 13:00 | Вода | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | |
| 14:12 | Вода | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | |
| 15:50 | Мандарин | 140.00 | 0.98 | 0.00 | 12.04 | 123.90 | 53.20 | |
| 15:50 | Банан | 124.00 | 1.86 | 0.00 | 27.78 | 91.76 | 112.84 | |
| 15:51 | Хлебцы из ячменя с медом (08.12.2014) | 36.00 | 4.39 | 6.26 | 22.16 | 0.00 | 161.34 | |
| 15:51 | Капуста брюссельская замороженная "Дарус" | 169.00 | 8.11 | 0.00 | 11.32 | 0.00 | 77.74 | |
| 15:51 | Горошек зелёный мороженный | 76.00 | 4.86 | 0.30 | 7.98 | 60.80 | 53.96 | |
| 15:51 | Тыквенное масло | 11.00 | 0.00 | 10.95 | 0.00 | 0.00 | 98.56 | |
| 15:51 | Хлебцы льняные с томатом (30.11.2014) | 35.00 | 8.03 | 11.70 | 4.75 | 60.62 | 165.64 | |
| 16:30 | Ремесленный горький шоколад (29.11.2014) | 90.00 | 5.53 | 44.56 | 28.59 | 0.97 | 536.42 | |
| 18:30 | Капуста брюссельская замороженная "Дарус" | 191.00 | 9.17 | 0.00 | 12.80 | 0.00 | 87.86 | |
| 18:30 | Горошек зелёный мороженный | 50.00 | 3.20 | 0.20 | 5.25 | 40.00 | 35.50 | |
| 18:30 | Хлебцы из ячменя с медом (08.12.2014) | 50.00 | 6.09 | 8.69 | 30.77 | 0.00 | 224.09 | |
| 18:30 | Тыквенное масло | 9.00 | 0.00 | 8.96 | 0.00 | 0.00 | 80.64 | |
| 19:50 | Мандарин | 400.00 | 2.80 | 0.00 | 34.40 | 354.00 | 152.00 | |
| 19:55 | Хлебцы льняные с томатом (30.11.2014) | 44.00 | 10.09 | 14.71 | 5.97 | 76.21 | 208.23 | |
| 20:30 | Ремесленный горький шоколад (29.11.2014) | 90.00 | 5.53 | 44.56 | 28.59 | 0.97 | 536.42 | |
| Итого | 3047.00 | 95.98 | 228.08 | 325.07 | 2122.04 | 3746.57 |
Удалить строку из рациона?
Мои рецепты
Хлебцы из ячменя с медом
Продукты: Зерно ячменя для проращивания, Масло оливковое нерафинированное, Мед, Семечки подсолнечные
Калорийность: 448.18 Ккал
Описание: все измельчить, смешать, выскшить … »»
87007Ремесленный молочный шоколад
Продукты: Какао бобы сырые, Какао масло нерафинированное, Масло сливочное 72,5%, Молоко сухое, сахар коричневый тростниковый
Калорийность: 625.61 Ккал
Описание: все смешать в меланжере в течение 24 часов, разлить в формы, дать застыть. … »»
86577Хлебцы льняные с томатом
Продукты: Вода, Помидор, Семена льна
Калорийность: 473.25 Ккал
Описание: Помидоры измельчить в блендере. Смешать лен с томатами и водой, оставить на 30 минут, лен впитает жидкость. Разложить в форме хлебцев, высушить в дегидраторе на 42 градусах. … »»
86267Ремесленный горький шоколад
Продукты: Какао бобы сырые, Какао масло нерафинированное, сахар коричневый тростниковый
Калорийность: 596.02 Ккал
Описание: Все ингридиенты смешать в меланжере, разлить в формы, дать застыть. … »»
86259Хлебцы из пророщенной пшеницы с медом и овощами
Продукты: Зерно пшеницы для проращивания, Масло оливковое 100% "borges" экстра вирджин, Мед, Морковь, Помидор, Семечки подсолнечные
Калорийность: 458.21 Ккал
Описание: Все игнридиенты смешать, измельчить, разложить в форме хлебцев, высушить в дегидраторе на 42 градусах. … »»
86258Вкладка закрыта. Если она понадобится вам снова, выберите её в главном меню Мой Дневник.
Этот комментарий будет удалён и его будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить его?
Эта заметка вместе с комментариями будет удалена и её будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить её?
Сделанные изменения в этой заметке будут утеряны, если их не сохранить.
Сохранить заметку сейчас?
Сведения о пищевой ценности этого продукта отсутствуют. Вы можете добавить эту информацию самостоятельно (в расчете на 100 г продукта).
